Il vostro interlocutore
Finanze
Importi in milioni | 2011 | 2010 |
Obblighi assicurativi | 8 245 | 8 674 |
New exposure | 5 070 | 5 470 |
Rivaci dei premi | 49 | 54 |
Danni liquidati | 18 | 6 |
Risultato operativo | -76 | 98 |
Risultato d'impresa | -55 | 123 |
Ulteriori informazioni sono disponibili nel Rapporto di gestione 2011 (disponibile in tedesco, inglese e francese). Potete ordinare gratuitamente la versione in tedesco, francese o inglese presso Jean-Denis Baumberger.
Aggiornato al: 18.04.2012





