<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		
		<title>SERV news</title>
		<link>http://www.serv-ch.com/</link>
		<description>Dernières nouvelles de la SERV</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>SERV news</title>
			<url>http://www.serv-ch.com/fileadmin/templates/html/news/feed-icon.png</url>
			<link>http://www.serv-ch.com/</link>
			<width>16</width>
			<height>16</height>
			<description>Dernières nouvelles de la SERV</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Nouvelle classification de pays</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/laenderanpassungen-14/</link>
			<description>Les pays suivants ont été réévalués et reclassifiés dans une nouvelle catégorie de pays (CP):
PaysNouvelle classificationAncienne classificationEgypte54Iran76Lettonie45Lituanie34
Pour des informations détaillées, veuillez vous référer à notre Liste des pays.</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouvelle adresse pour le siège de Zurich dès le 23 janvier 2012</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/neue-adresse-ab-23-januar-2012/</link>
			<description>Prochainement, notre siège de Zurich déménagera. En conséquence, nous avons le plaisir de vous en transmettre les nouvelles coordonnées, valables dès le 23 janvier 2012:
SERV Assurance suisse contre les risques à l’exportationZeltweg 638032 ZurichT +41 58 551 55 55F +41 58 551 55 00info@serv-ch.com
Veuillez noter nous n’avons plus de case postale. Vous trouverez nos nouveaux numéros de ligne directe dans cette liste. Toutes les adresses e-mail restent identiques. A cause du déménagement, nos bureaux à Zurich restent fermés le 20 janvier 2012. 
Ce déménagement n’a aucune conséquence sur les relations avec notre établissement pour les clients servis par Monsieur Dominique Aubert, Responsable pour la Suisse romande, depuis nos bureaux de Lausanne. Les coordonnées de Dominique Aubert...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Cours export – Edition 2012, Lausanne</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/cours-export-edition-2012-lausanne/</link>
			<description>La Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie organise, en collaboration avec les Chambres de commerce romandes, un « Cours export », qui se tiendra le mardi 17 janvier et 24 janvier 2012. Cette manifestation vous présentera une vue d’ensemble sur les principaux aspects régissant les opérations du commerce international.
Lieu : Mövenpick Hôtel, Lausanne.
Nous vous remercions de vous inscrire avant le 10 janvier 2012 en ligne sur le site CNCI ou avec le bulletin d’inscription. Le nombre de places est limité. Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer au programme.</description>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nouveau calcul des primes pour les garanties de «Bonds» et les assurances de crédit de fabrication</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/aenderung-zusatzpraemientarif-fuer-bondgarantie-und-fabrikationskreditversicherung/</link>
			<description>Les primes pour les garanties de «Bonds» et les assurances de crédit de fabrication seront désormais calculées par la SERV en fonction de la notation des performances («performance rating») de l’exportateur. Cette dernière compte cinq niveaux qui déterminent le taux de prime annuel. Par conséquent, le risque de non-paiement de la SERV sera déterminant pour la commission de garantie et la marge débitées par l’institut financier, et non plus la solvabilité de l’exportateur.
La prime SERV pour la garantie de «Bonds» est exigible une fois que la commission de garantie a été débitée; celle pour l’assurance SERV de crédit de fabrication une fois que les intérêts ont été comptabilisés sur le compte de crédit. 
Le calcul des primes est réglé dans la version actualisée du Complément au tarif des...</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Le gagnant du tirage au sort SERV est connu</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/gewinner-der-serv-verlosung-steht-fest-1/</link>
			<description>Notre manifestation clients, tenue sous le titre «Les défis actuels de l’économie exportatrice en Suisse», a eu lieu jeudi 10 novembre 2011. Nous avons prié nos participants de nous en donner leur avis au moyen d’un formulaire de feed-back. Nous nous réjouissons que les réactions étaient très positives. Parmi les participants à notre enquête, nous avons tiré un bon de «Swiss Wellness». Notre apprentie de première année, Eliane Sax, a tiré le lot gagnant. Nous nous réjouissons d’annoncer le gagnant, Martin Stein de l’entreprise Liebherr, et de lui adresser toutes nos félicitations!</description>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Modifications apportées à l’offre SERV</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/aenderungen-beim-serv-produktangebot/</link>
			<description>Le 1er novembre 2011, la SERV introduira des taux de couverture maximum plus élevés pour certains produits, suite à la décision prise par le Conseil fédéral de modifier l’ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation. En outre, la SERV proposera jusqu’à fin 2015 les produits limités à l’origine à fin 2011, à savoir l'assurance de crédit de fabrication, la garantie de «bonds» et la garantie de refinancement. 
Le taux de couverture maximum des assurances de crédit de fabrication passera de 80 à 95 pour cent; il sera désormais possible d’octroyer un taux de couverture de 100 pour cent (contre 95 pour cent jusqu’à présent) pour la garantie de «bonds». En ce qui concerne les assurances de crédit, les banques et institutions financières auront désormais le droit...</description>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:16:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>«Dialogue export»: Opportunités d’affaires en Corée du Sud et prestations de la SERV</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/export-dialog-zum-thema-suedkorea-mit-praesentation-der-serv-delemont/</link>
			<description>L’Osec, L’UCI du Jura bernois et la CCIJ organisent un «Dialogue export», qui se tiendra le mercredi 26 octobre 2011 de 14h00 à 17h00.
Le programme de cette manifestation comprendra deux grands volets. Le premier volet sera consacré à une présentation des opportunités d’affaires offertes par le marché de la Corée du Sud, qui constitue une porte d’entrée stratégique pour le nord de l’Asie. Le deuxième volet, presenté par Dominique Aubert, traitera plus particulièrement les prestations et les produits de la SERV destinés aux entreprises exportatrices. 
Enfin, les participants seront informés sur les prochaines missions économiques à l’étranger organisées par la Promotion économique de la République et Canton du Jura.
Vous aurez également la possibilité de vous entretenir personellement...</description>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Osec ICT Forum, Lucerne</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/osec-ict-forum-luzern/</link>
			<description>En amont du Swiss ICT Forum, l’Osec tiendra, le mardi 18 octobre 2011 au KKL à Lucerne, le premier Osec ICT Forum. La SERV y participe en tant que partenaire et cosponsor. La manifestation se déroulera principalement en allemand. Pour plus d’informations, nous vous prions de vous référer au site web de l’Osec ou au programme (en allemand).</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 10:34:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>Manifestation d’information SERV, Allschwil</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/informationsveranstaltung-serv-allschwil/</link>
			<description>La chambre de commerce des deux Bâle et la SERV organisent une manifestation d’information et de réseautage, qui se tiendra le mercredi 26 octobre 2011. La SERV y contribuera en tant que partenaire et sponsor; Mme Verena Utzinger, Senior Relationship Manager, y présentera les offres de la SERV concernant la couverture des risques financiers en relation avec les opérations d’exportation, notamment la garantie de «bonds» et l’assurance de crédit de fabrication. La manifestation se déroulera en allemand.  Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web à la page «Manifestations» en allemand.</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:29:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title>«Le potentiel du marché russe – chances et risques», Weinfelden</title>
			<link>http://www.serv-ch.com/fr/actualite/news/article/marktpotential-russland-chancen-und-gefahren-weinfelden/</link>
			<description>La promotion économique du canton de Thurgovie, le centre pour le partenariat économique Suisse-Russie et la chambre de commerce de Thurgovie organisent la manifestation «Le potentiel du marché russe – chances et risques», qui aura lieu à Weinfelden, Thurgovie, les 6 et 7 octobre 2011. Mme Verena Utzinger, Senior Relationship Manager, y présentera les possibilités qu’offre la SERV pour minimiser les risques aux exportations dans ce marché à croissance. La manifestation se déroulera en allemand. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web à la page «Manifestations» en allemand.</description>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
