Légende
KS = Consensus (CS) Des dispositions d'exception existent sur le volume de projet et des accords sectoriels.
Durée maximale du crédit:
1 = 5 ans
2 = 10 ans
Votre interlocuteur
Noriyuki Arai
Aurelio Caliaro
Géza Kovács
Beatrice Marti
Huyen Phan Sturm
Détails par pays
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
| A | CP | ST | M/L |
| Afghanistan | 7 | * | * |
| Afrique du Sud | 3 | oui | oui |
| Albanie | 6 | oui | * |
| Algérie | 3 | oui | oui |
| Allemagne | 0 | * | oui |
| Angola | 6 | oui | oui |
| Antigua-et-Barbuda | 6 | * | * |
| Antilles Néerlandaises | 5 | oui | oui |
| Arabie saoudite | 2 | oui | oui |
| Argentine | 7 | oui | * |
| Arménie | 6 | oui | oui |
| Australie | 0 | * | oui |
| Autriche | 0 | * | oui |
| Azerbaïdjan | 5 | oui | oui |
| B | CP | ST | M/L |
| Bahamas | 3 | oui | oui |
| Bahreïn | 4 | oui | oui |
| Bangladesh | 6 | oui | oui |
| Barbade | 4 | oui | oui |
| Bélarus | 7 | oui | oui |
| Belgique | 0 | * | oui |
| Belize | 6 | * | * |
| Bénin | 6 | oui | * |
| Bhoutan | 6 | oui | * |
| Bolivie | 6 | oui | * |
| Bosnie et Herzégovine | 7 | oui | * |
| Botswana | 3 | oui | oui |
| Brésil | 3 | oui | oui |
| Brunéi Darussalam | 2 | oui | oui |
| Bulgarie | 4 | * | oui |
| Burkina Faso | 7 | oui | * |
| Burundi | 7 | oui | * |
| C | CP | ST | M/L |
| Cambodge | 6 | oui | * |
| Cameroun | 6 | oui | * |
| Canada | 0 | * | oui |
| Cap-Vert | 5 | oui | * |
| Chili | 2 | oui | oui |
| Chine | 2 | oui | oui |
| Chypre | 0 | * | oui |
| Colombie | 4 | oui | oui |
| Congo (Brazzaville) | 6 | oui | * |
| Congo (Kinshasa) | 7 | * | * |
| Corée (Nord) | 7 | non | non |
| Corée (Sud) | 0 | oui | oui |
| Costa Rica | 3 | oui | oui |
| Côte d`Ivoire | 7 | * | * |
| Croatie | 5 | oui | oui |
| Cuba | 7 | oui | non |
| D | CP | ST | M/L |
| Danemark | 0 | * | oui |
| Djibouti | 7 | oui | * |
| E | CP | ST | M/L |
| Egypte | 5 | oui | oui |
| El Salvador | 4 | oui | oui |
| Emirats arabes unis | 3 | oui | oui |
| Equateur | 7 | oui | * |
| Erythrée | 7 | oui | * |
| Espagne | 0 | * | oui |
| Estonie | 0 | * | oui |
| Etats-Unis | 0 | * | oui |
| Ethiopie | 7 | oui | * |
| F | CP | ST | M/L |
| Finlande | 0 | * | oui |
| France | 0 | * | oui |
| G | CP | ST | M/L |
| Gabon | 5 | oui | * |
| Gambie | 7 | * | * |
| Géorgie | 6 | oui | * |
| Ghana | 5 | oui | * |
| Grande-Bretagne | 0 | * | oui |
| Grèce | 0 | * | oui |
| Guatemala | 5 | oui | oui |
| Guinée | 7 | oui | * |
| Guinée équatoriale | 7 | * | * |
| Guinée-Bissau | 7 | * | * |
| Guyana | 7 | * | * |
| H | CP | ST | M/L |
| Haïti | 7 | * | * |
| Honduras | 6 | oui | * |
| Hong Kong | 1 | oui | oui |
| Hongrie | 0 | * | oui |
| I | CP | ST | M/L |
| Iles Fidji | 6 | oui | oui |
| Iles Salomon | 7 | * | * |
| Inde | 3 | oui | oui |
| Indonésie | 4 | oui | oui |
| Irak | 7 | oui | * |
| Iran | 7 | oui | * |
| Irlande | 0 | * | oui |
| Islande | 0 | * | oui |
| Israël | 0 | oui | oui |
| Italie | 0 | * | oui |
| J | CP | ST | M/L |
| Jamaïque | 6 | oui | oui |
| Japon | 0 | * | oui |
| Jordanie | 5 | oui | oui |
| K | CP | ST | M/L |
| Kazakhstan | 5 | oui | oui |
| Kenya | 6 | oui | * |
| Kirghizistan | 7 | * | * |
| Kosovo | 7 | * | * |
| Koweït | 2 | oui | oui |
| L | CP | ST | M/L |
| Laos | 7 | * | * |
| Lesotho | 5 | oui | oui |
| Lettonie | 4 | * | oui |
| Liban | 7 | oui | * |
| Libéria | 7 | * | * |
| Libye | 7 | * | * |
| Liechtenstein | 0 | * | oui |
| Lituanie | 3 | * | oui |
| Luxembourg | 0 | * | oui |
| M | CP | ST | M/L |
| Macao | 2 | oui | oui |
| Macédonie | 5 | oui | oui |
| Madagascar | 7 | oui | * |
| Malaisie | 2 | oui | oui |
| Malawi | 7 | oui | * |
| Maldives | 7 | * | * |
| Mali | 6 | oui | * |
| Malte | 0 | * | oui |
| Maroc | 3 | oui | oui |
| Maurice | 3 | oui | oui |
| Mauritanie | 7 | oui | * |
| Mexique | 3 | oui | oui |
| Moldova | 7 | oui | * |
| Mongolie | 5 | oui | * |
| Monténégro | 6 | oui | * |
| Mozambique | 6 | oui | * |
| Myanmar | 7 | * | * |
| N | CP | ST | M/L |
| Namibie | 3 | oui | oui |
| Népal | 7 | oui | * |
| Nicaragua | 7 | * | * |
| Niger | 7 | oui | * |
| Nigéria | 5 | oui | oui |
| Norvège | 0 | * | oui |
| Nouvelle-Zélande | 0 | * | oui |
| O | CP | ST | M/L |
| Oman | 2 | oui | oui |
| Ouganda | 6 | oui | oui |
| Ouzbékistan | 6 | oui | oui |
| P | CP | ST | M/L |
| Pakistan | 7 | oui | oui |
| Panama | 3 | oui | oui |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5 | oui | oui |
| Paraguay | 5 | oui | oui |
| Pays-Bas | 0 | * | oui |
| Pérou | 3 | oui | oui |
| Philippines | 4 | oui | oui |
| Pologne | 0 | * | oui |
| Portugal | 0 | * | oui |
| Q | CP | ST | M/L |
| Qatar | 2 | oui | oui |
| R | CP | ST | M/L |
| République centrafricaine | 7 | * | * |
| République dominicaine | 5 | oui | oui |
| République tchèque | 0 | * | oui |
| Roumanie | 4 | * | oui |
| Russie | 3 | oui | oui |
| Rwanda | 7 | * | * |
| S | CP | ST | M/L |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 7 | * | * |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 5 | * | * |
| São Tomé-et-Principe | 7 | * | * |
| Sénégal | 6 | oui | * |
| Serbie | 6 | oui | oui |
| Seychelles | 7 | oui | * |
| Sierra Leone | 7 | * | * |
| Singapour | 0 | oui | oui |
| Slovaquie | 0 | * | oui |
| Slovénie | 0 | * | oui |
| Somalie | 7 | * | * |
| Soudan | 7 | * | * |
| Sri Lanka | 6 | oui | oui |
| Suède | 0 | * | oui |
| Suriname | 7 | * | * |
| Swaziland | 6 | oui | * |
| Syrie | 7 | * | * |
| T | CP | ST | M/L |
| Tadjikistan | 7 | * | * |
| Taïwan (Taipei Chinois) | 1 | oui | oui |
| Tanzanie | 6 | * | * |
| Tchad | 7 | oui | * |
| Thaïlande | 3 | oui | oui |
| Togo | 7 | oui | * |
| Trinité-et-Tobago | 2 | oui | oui |
| Tunisie | 3 | oui | oui |
| Turkménistan | 6 | oui | oui |
| Turquie | 4 | oui | oui |
| U | CP | ST | M/L |
| Ukraine | 7 | oui | oui |
| Uruguay | 3 | oui | oui |
| V | CP | ST | M/L |
| Venezuela | 7 | oui | oui |
| Vietnam | 5 | oui | oui |
| Y | CP | ST | M/L |
| Yémen | 7 | oui | * |
| Z | CP | ST | M/L |
| Zambie | 6 | * | * |
| Zimbabwe | 7 | * | * |





