Légende
BK1 - BK5 = Catégorie de banque
BK1 = catégorie la plus favorable
(pas de supplément pour le risque de ducroire)
BK5 = catégorie la moins favorable
(supplément de risque maximal)
Ã? = Banque de droit public
(supplément 5%)
Z = Banque centrale
(supplément 0%)
Votre interlocuteur
Des demandes pour des banques supplémentaires ou des renseignements pour des banques existantes sont à adresser à :
Noriyuki Arai
Béatrice Marti
Huyen Phan
Liste des banques
Pays de A Ã Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
La liste des banques renseigne sur les banques actuellement acceptées pour la couverture du risque de ducroire.
Les banques qui ne figurent pas expressément sur la liste ci-dessous, mais qui présentent un rating actuel qui remplit les critères de la SERV, sont en principe également acceptées.
Normalement, les sûretés de paiement émises par un ministère des finances ou par la Banque centrale sont acceptées (sous réserve de la pratique de couverture).
La décision prise par les instances compétentes lors de l'examen d'une demande précise est seule déterminante.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, raison pour laquelle nous vous recommandons de procéder à une vérification de chaque cas auprès de la SERV.
| A | Banque | BK | |||
| Afghanistan | banque non définie | ||||
| Afrique du Sud | FirstRand Bank Limited | BK2 | |||
| Nedbank Limited | BK2 | ||||
| Albanie | banque non définie | ||||
| Algérie | BADR Banque de l`Agriculture et du Développement Rural | BK4 | |||
| BEA Banque Extérieure d`Algérie | BK4 | ||||
| BNA Banque Nationale d`Algérie | BK4 | ||||
| CPA Crédit Populaire d`Algérie | BK4 | ||||
| Allemagne | banque non définie | ||||
| Angola | banque non définie | ||||
| Antigua / Barbuda | banque non définie | ||||
| Antilles Néerlandaises | banque non définie | ||||
| Arabie Saoudite | Banque Saudi Fransi | BK1 | |||
| National Commercial Bank | BK1 | ||||
| Riyad Bank | BK1 | ||||
| Saudi British Bank | BK1 | ||||
| Argentine | banque non définie | ||||
| Arménie | banque non définie | ||||
| Aruba | banque non définie | ||||
| Australie | banque non définie | ||||
| Autriche | banque non définie | ||||
| Azerbaidjan | banque non définie | ||||
| B | Banque | BK | |||
| Bahamas | banque non définie | ||||
| Bahrein | Arab Banking Corporation | BK3 | |||
| Bangladesh | Crédit Agricole Indosuez Dhaka Branch | BK1 | |||
| HSBC Bank, Dhaka Branch | BK1 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | BK2 | ||||
| Barbade | banque non définie | ||||
| Bélarus | banque non définie | ||||
| Belgique | banque non définie | ||||
| Belize | banque non définie | ||||
| Bénin | banque non définie | ||||
| Bermudes | banque non définie | ||||
| Bhoutan | banque non définie | ||||
| Bolivie | banque non définie | ||||
| Bosnie-Herzégovine | banque non définie | ||||
| Botswana | banque non définie | ||||
| Brésil | Banco ABN AMRO Real S.A. | BK3 | |||
| Banco Bradesco S.A. | BK3 | ||||
| Banco da Amazonia S.A. | BK3 | ||||
| Banco do Brasil S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau BBA S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau S.A. | BK2 | ||||
| Banco Safra S.A. | BK4 | ||||
| Banco Santander S.A. | BK2 | ||||
| Unibanco-União de Bancos Brasileiros S. A. | BK3 | ||||
| Brunei | banque non définie | ||||
| Bulgarie | UniCredit BULBANK AD | BK1 | |||
| United Bulgarian Bank | BK4 | ||||
| Burkina Faso | banque non définie | ||||
| Burundi | banque non définie | ||||
| C | Banque | BK | |||
| Cambodge | banque non définie | ||||
| Cameroun | banque non définie | ||||
| Canada | banque non définie | ||||
| Cap Vert | banque non définie | ||||
| Chili | Banco de Credito e Inversiones | BK1 | |||
| Chine | Agricultural Bank of China (ABC) | BK4 | |||
| Bank of China Limited (formerly Bank of China) | BK2 | ||||
| Bank of Communications | BK2 | ||||
| China CITIC Bank (formerly CITIC Industrial Bank) | BK3 | ||||
| China Construction Bank | BK2 | ||||
| China Development Bank | Ö | ||||
| China Everbright Bank | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of China (China Eximbank) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | BK2 | ||||
| People`s Bank of China (PBOC) (Central Bank) | Z | ||||
| Shanghai Pudong Developmt.Bank | BK4 | ||||
| Chypre | banque non définie | ||||
| Colombie | Banco de la Republica (Central Bank) | Z | |||
| Congo | banque non définie | ||||
| Corée (Nord) | banque non définie | ||||
| Corée (Sud) | Hana Bank | BK2 | |||
| Industrial Bank of Korea | BK1 | ||||
| Korea Development Bank (KDB) | Ö | ||||
| Korea Exchange Bank | BK3 | ||||
| National Agricultural Cooperative Bank | BK1 | ||||
| Shinhan Bank, Seoul | BK2 | ||||
| Woori Bank | BK2 | ||||
| Costa Rica | banque non définie | ||||
| Côte d`Ivoire | banque non définie | ||||
| Croatie | Privredna banka Zagreb d.d. | BK2 | |||
| Zagrebacka banka d.d. | BK4 | ||||
| Cuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | BK4 | |||
| Banco Internacional de Comercio S.A. (BIC) | BK4 | ||||
| D | Banque | BK | |||
| Danemark | banque non définie | ||||
| Djibouti | banque non définie | ||||
| E | Banque | BK | |||
| Egypte | Bank of Alexandria | BK5 | |||
| Banque du Caire | BK5 | ||||
| Banque Misr | BK5 | ||||
| Commercial International Bank | BK3 | ||||
| National Bank of Egypt | BK4 | ||||
| El Salvador | banque non définie | ||||
| Emirats Arabes Unis | Dubai Islamic Bank plc | BK1 | |||
| Emirates Bank International | BK1 | ||||
| First Gulf Bank | BK2 | ||||
| Mashreqbank PSC | BK2 | ||||
| National Bank of Abu Dhabi | BK1 | ||||
| Equateur | banque non définie | ||||
| Erithrée | banque non définie | ||||
| Espagne | banque non définie | ||||
| Estonie | banque non définie | ||||
| Ethiopie | banque non définie | ||||
| F | Banque | BK | |||
| Fidji | banque non définie | ||||
| Finlande | banque non définie | ||||
| France | banque non définie | ||||
| G | Banque | BK | |||
| Gabon | banque non définie | ||||
| Gambie | banque non définie | ||||
| Géorgie | banque non définie | ||||
| Ghana | banque non définie | ||||
| Grande-Bretagne | banque non définie | ||||
| Grèce | banque non définie | ||||
| Guadeloupe | banque non définie | ||||
| Guatemala | banque non définie | ||||
| Guinée | banque non définie | ||||
| Guinée équatoriale | banque non définie | ||||
| Guinée-Bissau | banque non définie | ||||
| Guyana | banque non définie | ||||
| Guyane fran‡aise | banque non définie | ||||
| H | Banque | BK | |||
| Haiti | banque non définie | ||||
| Honduras | banque non définie | ||||
| Hong Kong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | BK2 | |||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited (ex Dao Heng Bank Ltd.) | BK1 | ||||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | BK1 | ||||
| Hongrie | banque non définie | ||||
| I | Banque | BK | |||
| Iles Salomon | banque non définie | ||||
| Inde | Andhra Bank | BK3 | |||
| Bank of Baroda | BK3 | ||||
| Canara Bank | BK3 | ||||
| Export-Import Bank of India | Ö | ||||
| Industrial Development Bank of India (IDBI) | BK3 | ||||
| Oriental Bank of Commerce | BK5 | ||||
| Reserve Bank of India | Z | ||||
| State Bank of India | BK2 | ||||
| Indonésie | Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | Z | |||
| Bank Mandiri (Persero) | BK4 | ||||
| PT Bank Central Asia | BK4 | ||||
| PT Bank Internasional Indonesia | BK4 | ||||
| PT Bank Rakyat Indonesia | BK4 | ||||
| Irak | banque non définie | ||||
| Iran | Bank Keshavarzi(Agricult.Bank) | Ö | |||
| Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (Central Bank) | Z | ||||
| Bank Mellat | Ö | ||||
| Bank of Industry and Mine | Ö | ||||
| Bank Refah Kargaran | Ö | ||||
| Bank Tejarat | Ö | ||||
| Export Development Bank of Iran (EDBI) | Ö | ||||
| Irlande | banque non définie | ||||
| Islande | banque non définie | ||||
| Israel | banque non définie | ||||
| Italie | banque non définie | ||||
| J | Banque | BK | |||
| Jamaique | banque non définie | ||||
| Japon | banque non définie | ||||
| Jordanie | Arab Bank plc | BK4 | |||
| K | Banque | BK | |||
| Kazakhstan | JSC Astana Finance | BK5 | |||
| Kazkommertsbank (KKB) | BK5 | ||||
| Kenya | banque non définie | ||||
| Kirghizistan | banque non définie | ||||
| Koweit | Bank of Kuwait & Middle East (BKME) K.S.C. | BK2 | |||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | BK1 | ||||
| L | Banque | BK | |||
| Laos | banque non définie | ||||
| Lesotho | banque non définie | ||||
| Lettonie | banque non définie | ||||
| Liban | banque non définie | ||||
| Libéria | banque non définie | ||||
| Libye | banque non définie | ||||
| Liechtenstein | banque non définie | ||||
| Lituanie | banque non définie | ||||
| Luxembourg | banque non définie | ||||
| M | Banque | BK | |||
| Macao | banque non définie | ||||
| Macédonie | Komercijalna Banka A.D. | BK3 | |||
| Stopanska Banka A.D. | BK3 | ||||
| Madagascar | banque non définie | ||||
| Malaisie | Maybank (Malayan Banking Berhad) | BK2 | |||
| Malawi | banque non définie | ||||
| Maldives | banque non définie | ||||
| Mali | banque non définie | ||||
| Malte | banque non définie | ||||
| Maroc | banque non définie | ||||
| Martinique | banque non définie | ||||
| Maurice | banque non définie | ||||
| Mauritanie | banque non définie | ||||
| Mexique | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | BK1 | |||
| Banco de México | Z | ||||
| Banco Santander SA | BK1 | ||||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BK2 | ||||
| BBVA Bancomer S.A. | BK1 | ||||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BK2 | ||||
| Moldavie (Moldova) | banque non définie | ||||
| Mongolie | banque non définie | ||||
| Monténégro | banque non définie | ||||
| Mozambique | banque non définie | ||||
| Myanmar (Birma) | banque non définie | ||||
| N | Banque | BK | |||
| Namibie | banque non définie | ||||
| Népal | banque non définie | ||||
| Nicaragua | banque non définie | ||||
| Niger | banque non définie | ||||
| Nigéria | Union Bank of Nigeria PLC | BK5 | |||
| Zenith Bank Plc | BK4 | ||||
| Norvège | banque non définie | ||||
| Nouvelle-Zélande | banque non définie | ||||
| O | Banque | BK | |||
| Oman | Oman International Bank SAOG | BK3 | |||
| Ouganda | banque non définie | ||||
| Ouzbékistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | Ö | |||
| P | Banque | BK | |||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | BK1 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | BK1 | ||||
| Habib Bank Ltd. | BK5 | ||||
| Panama | Banco General S.A. | BK5 | |||
| Papouasie Nouvelle Guinée | banque non définie | ||||
| Paraguay | banque non définie | ||||
| Pays-Bas | banque non définie | ||||
| Pérou | banque non définie | ||||
| Philippines | Banco de Oro Unibank | BK4 | |||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BK4 | ||||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BK5 | ||||
| Pologne | banque non définie | ||||
| Polynésie fran‡aise | banque non définie | ||||
| Porto Rico | banque non définie | ||||
| Portugal | banque non définie | ||||
| Q | Banque | BK | |||
| Qatar | Qatar National Bank (S.A.Q.) | BK1 | |||
| R | Banque | BK | |||
| République Centrafricaine | banque non définie | ||||
| République dém. du Congo | banque non définie | ||||
| République Dominicaine | Banco BHD S.A. | BK5 | |||
| République Tchèque | banque non définie | ||||
| Réunion | banque non définie | ||||
| Romania | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana pentru Dez | BK1 | |||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | BK3 | ||||
| Russie (Fédération) | Absolut Bank | BK2 | |||
| AK BARS Bank | BK4 | ||||
| Alfa Bank | BK4 | ||||
| Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) | BK3 | ||||
| Bank Zenit | BK4 | ||||
| MDM Bank (formerly Moscow Business World Bank) | BK4 | ||||
| NOMOS-BANK | BK5 | ||||
| OJSC Gazprombank | BK3 | ||||
| Rosbank | BK2 | ||||
| Russian Agricultural Bank | BK3 | ||||
| Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation) | BK3 | ||||
| UniCredit Bank (formerly International Moscow Bank) | BK2 | ||||
| Vnesheconombank (Bank for Foreign Economic Affairs) | Ö | ||||
| VTB Bank (JSC) | BK3 | ||||
| Rwanda | banque non définie | ||||
| S | Banque | BK | |||
| Saint-Kitts-et-Nièves | banque non définie | ||||
| Sao Tomé et Principe | banque non définie | ||||
| Sénégal | banque non définie | ||||
| Serbie | Raiffeisenbank a.d. | BK3 | |||
| Seychelles | banque non définie | ||||
| Sierra Leone | banque non définie | ||||
| Singapour | banque non définie | ||||
| Slovaquie | banque non définie | ||||
| Slovénie | banque non définie | ||||
| Somalie | banque non définie | ||||
| Soudan | banque non définie | ||||
| Sri Lanka | banque non définie | ||||
| St. Vincent et Grenadines | banque non définie | ||||
| Suède | banque non définie | ||||
| Suriname | banque non définie | ||||
| Swaziland | banque non définie | ||||
| Syrie | banque non définie | ||||
| T | Banque | BK | |||
| Tadjikistan | banque non définie | ||||
| Taiwan (TPKM) | Bank of Taiwan | BK1 | |||
| Central Trust of China | Ö | ||||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BK3 | ||||
| Chinatrust Commercial Bank | BK2 | ||||
| Citibank N.A. Taipei Branch | BK1 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BK2 | ||||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BK2 | ||||
| Land Bank of Taiwan | BK2 | ||||
| Mega International Commercial Bank | BK2 | ||||
| Tanzanie | banque non définie | ||||
| Tchad | banque non définie | ||||
| Thailande | Bangkok Bank PCL | BK2 | |||
| Bank of Ayudhya PCL | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | Ö | ||||
| Kasikornbank PCL | BK2 | ||||
| Krung Thai Bank PCL | BK3 | ||||
| Siam Commercial Bank PCL | BK2 | ||||
| Togo | banque non définie | ||||
| Trinité et Tobago | banque non définie | ||||
| Tunisie | banque non définie | ||||
| Turkménistan | banque non définie | ||||
| Turquie | Akbank T.A.S. | BK3 | |||
| Anadolubank A.S. | BK5 | ||||
| Asya Katilim Bankasi A.S. (Bank Asya) | BK4 | ||||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Denizbank A.S. | BK3 | ||||
| Finansbank A.S. | BK3 | ||||
| ING Bank A.S. (previously Oyak Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Sekerbank T.A.S. | BK5 | ||||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Tekstil Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BK3 | ||||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BK3 | ||||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BK4 | ||||
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| U | Banque | BK | |||
| U.S.A. | banque non définie | ||||
| Ukraine | First Ukrainian International Bank (FUIB) | BK5 | |||
| OJSC Swedbank (ex-TAS Kommerzbank AG) | BK5 | ||||
| Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | BK4 | ||||
| Uruguay | banque non définie | ||||
| V | Banque | BK | |||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | BK5 | |||
| Banco Provincial | BK5 | ||||
| Vietnam | Bank for Foreign Trade of Vietnam - VIETCOMBANK | Ö | |||
| Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of Vietnam (ICB) (Incombank) | Ö | ||||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | Ö | ||||
| Y | Banque | BK | |||
| Yémen | banque non définie | ||||
| Z | Banque | BK | |||
| Zambie | banque non définie | ||||
| Zimbabwe | banque non définie | ||||




