Légende
LR = Letter Rating (notation financière)
AAA = solvabilité la plus élevée
D = insolvabilité
CD = catégorie de débiteur
SOV = banque centrale (sovereign, public)
SOV+ = mieux qu'étatique, 10% de réduction sur la prime pour SOV
CC = Commercial Category
CC0 = comme public, pas de supplément de ducroire
CC5 = supplément de ducroire le plus élevé
Votre interlocuteur
Des demandes pour des banques supplémentaires ou des renseignements pour des banques existantes sont à adresser à:
Noriyuki Arai
Aurelio Caliaro
Géza Kovács
Beatrice Marti
Huyen Phan Sturm
Liste des banques
Pays de A à Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
La liste des banques renseigne sur les banques généralement qualifiées pour la couverture du risque de ducroire. La liste des banques est actualisée régulièrement.
Les banques qui ne figurent pas expressément sur la liste ci-dessous, mais qui présentent un rating actuel qui remplit les critères de la SERV, sont en principe également acceptables.
Normalement, les sûretés de paiement émises par un ministère des finances ou par la Banque centrale sont acceptées (sous réserve de la pratique de couverture).
La décision prise par les instances compétentes lors de l'examen d'une demande précise est seule déterminante. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, raison pour laquelle nous vous recommandons de procéder à une vérification de chaque cas auprès de la SERV.
| A | Banque | LR | CD | ||
| Afghanistan | Banque non définie | ||||
| Afrique du Sud | FirstRand Bank Limited | BBB+ | CC1 | ||
| Nedbank Limited | BBB | CC1 | |||
| Albanie | Banque non définie | ||||
| Algérie | BADR Banque de l`Agriculture et du Développement Rural | CC0 | |||
| BEA Banque Extérieure d`Algérie | CC0 | ||||
| BNA Banque Nationale d`Algérie | CC0 | ||||
| CPA Crédit Populaire d`Algérie | CC0 | ||||
| Allemagne | Banque non définie | ||||
| Angola | Banque non définie | ||||
| Antigua-et-Barbuda | Banque non définie | ||||
| Antilles Néerlandaises | Banque non définie | ||||
| Arabie saoudite | Banque Saudi Fransi | A | CC1 | ||
| National Commercial Bank | A+ | CC1 | |||
| Riyad Bank | A+ | CC1 | |||
| Saudi British Bank | A | CC1 | |||
| Argentine | Banque non définie | ||||
| Arménie | Banque non définie | ||||
| Australie | Banque non définie | ||||
| Autriche | Banque non définie | ||||
| Azerbaïdjan | Banque non définie | ||||
| B | Banque | LR | CD | ||
| Bahamas | Banque non définie | ||||
| Bahreïn | Banque non définie | ||||
| Bangladesh | Citibank N.A. Dhaka Branch | CC0 | |||
| Crédit Agricole Indosuez Dhaka Branch | CC0 | ||||
| HSBC Bank, Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Barbade | Banque non définie | ||||
| Bélarus | Banque non définie | ||||
| Belgique | Banque non définie | ||||
| Belize | Banque non définie | ||||
| Bénin | Banque non définie | ||||
| Bhoutan | Banque non définie | ||||
| Bolivie | Banque non définie | ||||
| Bosnie et Herzégovine | Banque non définie | ||||
| Botswana | Banque non définie | ||||
| Brésil | Banco Bradesco S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Banco da Amazonia S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco do Brasil S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Itau BBA S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Itau Unibanco SA | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Safra S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Santander S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Brunéi Darussalam | Banque non définie | ||||
| Bulgarie | UniCredit Bulbank AD | BBB | CC0 | ||
| Burkina Faso | Banque non définie | ||||
| Burundi | Banque non définie | ||||
| C | Banque | LR | CD | ||
| Cambodge | Banque non définie | ||||
| Cameroun | Banque non définie | ||||
| Canada | Banque non définie | ||||
| Cap-Vert | Banque non définie | ||||
| Chili | Banco de Credito e Inversiones | A- | CC1 | ||
| Chine | Agricultural Bank of China (ABC) | A | CC1 | ||
| Bank of China Limited (formerly Bank of China) | A | CC1 | |||
| Bank of Communications | A- | CC1 | |||
| China CITIC Bank (formerly CITIC Industrial Bank) | BBB | CC2 | |||
| China Construction Bank | A | CC1 | |||
| China Development Bank Corporation | AA- | CC0 | |||
| China Everbright Bank | BBB | CC2 | |||
| Export-Import Bank of China (China Eximbank) | AA- | CC0 | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | A | CC1 | |||
| People`s Bank of China (PBOC) (Central Bank) | SOV | ||||
| Shanghai Pudong Developmt.Bank | BB+ | CC3 | |||
| Chypre | Banque non définie | ||||
| Colombie | Banco de la Republica (Central Bank) | SOV | |||
| Congo (Brazzaville) | Banque non définie | ||||
| Congo (Kinshasa) | Banque non définie | ||||
| Corée (Nord) | Banque non définie | ||||
| Corée (Sud) | Hana Bank | A- | |||
| Industrial Bank of Korea | A+ | ||||
| Kookmin Bank | A | ||||
| Korea Development Bank (KDB) | A+ | ||||
| Korea Exchange Bank | A- | ||||
| Shinhan Bank, Seoul | A | ||||
| Woori Bank | A- | ||||
| Costa Rica | Banque non définie | ||||
| Côte d`Ivoire | Banque non définie | ||||
| Croatie | Zagrebacka banka d.d. | BBB+ | SOV+ | ||
| Cuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | B+ | CC0 | ||
| Banco Financiero Internacional (BFI) | B+ | CC0 | |||
| Banco Internacional de Comercio (BIC) | B+ | CC0 | |||
| D | Banque | LR | CD | ||
| Danemark | Banque non définie | ||||
| Djibouti | Banque non définie | ||||
| E | Banque | LR | CD | ||
| Egypte | Bank of Alexandria | B+ | CC3 | ||
| Banque du Caire | B+ | CC3 | |||
| Banque Misr | B+ | CC3 | |||
| Commercial International Bank | BB | CC2 | |||
| National Bank of Egypt | BB | CC2 | |||
| El Salvador | Banque non définie | ||||
| Emirats arabes unis | Dubai Islamic Bank | A | CC0 | ||
| Emirates NBD PJSC | A+ | CC0 | |||
| First Gulf Bank | A+ | CC0 | |||
| Mashreqbank PSC | A | CC0 | |||
| National Bank of Abu Dhabi | AA- | CC0 | |||
| Equateur | Banque non définie | ||||
| Erythrée | Banque non définie | ||||
| Espagne | Banque non définie | ||||
| Estonie | Banque non définie | ||||
| Etats-Unis | Banque non définie | ||||
| Ethiopie | Banque non définie | ||||
| F | Banque | LR | CD | ||
| Finlande | Banque non définie | ||||
| France | Banque non définie | ||||
| G | Banque | LR | CD | ||
| Gabon | Banque non définie | ||||
| Gambie | Banque non définie | ||||
| Géorgie | Banque non définie | ||||
| Ghana | Banque non définie | ||||
| Grande-Bretagne | Banque non définie | ||||
| Grèce | Banque non définie | ||||
| Guatemala | Banque non définie | ||||
| Guinée | Banque non définie | ||||
| Guinée équatoriale | Banque non définie | ||||
| Guinée-Bissau | Banque non définie | ||||
| Guyana | Banque non définie | ||||
| H | Banque | LR | CD | ||
| Haïti | Banque non définie | ||||
| Honduras | Banque non définie | ||||
| Hong Kong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | AA- | CC1 | ||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited (ex Dao Heng Bank Ltd.) | AA- | CC1 | |||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | AA+ | CC1 | |||
| Hongrie | Banque non définie | ||||
| I | Banque | LR | CD | ||
| Iles Fidji | Banque non définie | ||||
| Iles Salomon | Banque non définie | ||||
| Inde | Bank of Baroda | BBB- | CC1 | ||
| Canara Bank | BBB- | CC1 | |||
| Export-Import Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| ICICI Bank Limited | BBB- | CC1 | |||
| IDBI Bank Ltd | BBB- | CC1 | |||
| Oriental Bank of Commerce | BB+ | CC2 | |||
| Reserve Bank of India | SOV | ||||
| State Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| Indonésie | Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | SOV | |||
| Bank Mandiri (Persero) | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Central Asia | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Internasional Indonesia | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Rakyat Indonesia | BB+ | CC1 | |||
| Irak | Banque non définie | ||||
| Iran | Banque non définie | ||||
| Irlande | Banque non définie | ||||
| Islande | Banque non définie | ||||
| Israël | Banque non définie | ||||
| Italie | Banque non définie | ||||
| J | Banque | LR | CD | ||
| Jamaïque | Banque non définie | ||||
| Japon | Banque non définie | ||||
| Jordanie | Arab Bank plc | A- | SOV+ | ||
| K | Banque | LR | CD | ||
| Kazakhstan | Banque non définie | ||||
| Kenya | Banque non définie | ||||
| Kirghizistan | Banque non définie | ||||
| Kosovo | Banque non définie | ||||
| Koweït | Gulf Bank KSC | A+ | CC1 | ||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | AA- | CC0 | |||
| L | Banque | LR | CD | ||
| Laos | Banque non définie | ||||
| Lesotho | Banque non définie | ||||
| Lettonie | Banque non définie | ||||
| Liban | Banque non définie | ||||
| Libéria | Banque non définie | ||||
| Libye | Banque non définie | ||||
| Liechtenstein | Banque non définie | ||||
| Lituanie | Banque non définie | ||||
| Luxembourg | Banque non définie | ||||
| M | Banque | LR | CD | ||
| Macao | Banque non définie | ||||
| Macédonie | Banque non définie | ||||
| Madagascar | Banque non définie | ||||
| Malaisie | Maybank (Malayan Banking Berhad) | A- | CC1 | ||
| Malawi | Banque non définie | ||||
| Maldives | Banque non définie | ||||
| Mali | Banque non définie | ||||
| Malte | Banque non définie | ||||
| Maroc | Attijariwafa Bank | BB+ | CC2 | ||
| Maurice | Banque non définie | ||||
| Mauritanie | Banque non définie | ||||
| Mexique | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | A- | CC0 | ||
| Banco de México | SOV | ||||
| Banco Santander SA | A- | CC0 | |||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BBB | CC1 | |||
| BBVA Bancomer S.A. | A- | CC0 | |||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BBB | CC1 | |||
| Moldova | Banque non définie | ||||
| Mongolie | Banque non définie | ||||
| Monténégro | Banque non définie | ||||
| Mozambique | Banque non définie | ||||
| Myanmar | Banque non définie | ||||
| N | Banque | LR | CD | ||
| Namibie | Banque non définie | ||||
| Népal | Banque non définie | ||||
| Nicaragua | Banque non définie | ||||
| Niger | Banque non définie | ||||
| Nigéria | Zenith Bank Plc | B+ | CC2 | ||
| Norvège | Banque non définie | ||||
| Nouvelle-Zélande | Banque non définie | ||||
| O | Banque | LR | CD | ||
| Oman | Bank Muscat SAOG | A- | CC1 | ||
| Oman International Bank SAOG | BBB+ | CC2 | |||
| Ouganda | Banque non définie | ||||
| Ouzbékistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | B | CC2 | ||
| P | Banque | LR | CD | ||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | CC0 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | CC0 | ||||
| Habib Bank Ltd. | B- | CC2 | |||
| Panama | Banco General S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | Banque non définie | ||||
| Paraguay | Banque non définie | ||||
| Pays-Bas | Banque non définie | ||||
| Pérou | Banco de Credito del Peru | BBB | CC1 | ||
| Philippines | Banco de Oro Unibank | BB | CC1 | ||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BB | CC1 | |||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BB | CC1 | |||
| Pologne | Banque non définie | ||||
| Portugal | Banque non définie | ||||
| Q | Banque | LR | CD | ||
| Qatar | Qatar National Bank | A+ | CC1 | ||
| R | Banque | LR | CD | ||
| République centrafricaine | Banque non définie | ||||
| République dominicaine | Banco BHD S.A. | B | CC3 | ||
| République tchèque | Banque non définie | ||||
| Roumanie | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana pentru Dez | BBB+ | CC0 | ||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | CC0 | ||||
| Russie | Absolut Bank | BB+ | CC2 | ||
| AK BARS Bank | BB | CC2 | |||
| Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) | BBB- | CC1 | |||
| Bank Zenit | BB- | CC3 | |||
| MDM Bank | BB | CC2 | |||
| NOMOS-BANK | BB | CC2 | |||
| OJSC Alfa-Bank | BB+ | CC2 | |||
| OJSC Gazprombank | BB+ | CC2 | |||
| Rosbank | BBB+ | CC1 | |||
| Russian Agricultural Bank | BBB | CC1 | |||
| Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation) | BBB | CC1 | |||
| Vnesheconombank (Bank for Foreign Economic Affairs) | BBB | CC1 | |||
| VTB Bank (JSC) | BBB | CC1 | |||
| ZAO UniCredit Bank | BBB+ | CC1 | |||
| Rwanda | Banque non définie | ||||
| S | Banque | LR | CD | ||
| Saint-Kitts-et-Nevis | Banque non définie | ||||
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | Banque non définie | ||||
| São Tomé-et-Principe | Banque non définie | ||||
| Sénégal | Banque non définie | ||||
| Serbie | Raiffeisenbank a.d. | CC0 | |||
| Seychelles | Banque non définie | ||||
| Sierra Leone | Banque non définie | ||||
| Singapour | Banque non définie | ||||
| Slovaquie | Banque non définie | ||||
| Slovénie | Banque non définie | ||||
| Somalie | Banque non définie | ||||
| Soudan | Banque non définie | ||||
| Sri Lanka | Banque non définie | ||||
| Suède | Banque non définie | ||||
| Suriname | Banque non définie | ||||
| Swaziland | Banque non définie | ||||
| Syrie | Banque non définie | ||||
| T | Banque | LR | CD | ||
| Tadjikistan | Banque non définie | ||||
| Taïwan (Taipei Chinois) | Bank of Taiwan | AA- | CC1 | ||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BBB+ | CC3 | |||
| Chinatrust Commercial Bank | A | CC2 | |||
| Citibank N.A. Taipei Branch | CC0 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BBB+ | CC3 | |||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BBB+ | CC3 | |||
| Mega International Commercial Bank | A | CC2 | |||
| Tanzanie | Banque non définie | ||||
| Tchad | Banque non définie | ||||
| Thaïlande | Bangkok Bank PCL | BBB+ | CC1 | ||
| Bank of Ayudhya PCL | BBB | CC1 | |||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | BBB | CC1 | |||
| Kasikornbank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Krung Thai Bank PCL | BBB | CC1 | |||
| Siam Commercial Bank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Togo | Banque non définie | ||||
| Trinité-et-Tobago | Banque non définie | ||||
| Tunisie | Banque non définie | ||||
| Turkménistan | Banque non définie | ||||
| Turquie | Akbank T.A.S. | BBB- | CC0 | ||
| Anadolubank A.S. | BB | CC1 | |||
| Asya Katilim Bankasi A.S. (Bank Asya) | BB- | CC2 | |||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Denizbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Finansbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Sekerbank T.A.S. | BB- | CC2 | |||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BB+ | CC1 | |||
| Tekstil Bankasi A.S. | B+ | CC3 | |||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BBB- | CC0 | |||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BB+ | CC1 | |||
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| U | Banque | LR | CD | ||
| Ukraine | Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | B | CC1 | ||
| Uruguay | Banque non définie | ||||
| V | Banque | LR | CD | ||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | B+ | CC0 | ||
| Banco Provincial | B+ | CC0 | |||
| Vietnam | Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | BB- | CC1 | ||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | B | CC3 | |||
| Y | Banque | LR | CD | ||
| Yémen | Banque non définie | ||||
| Z | Banque | LR | CD | ||
| Zambie | Banque non définie | ||||
| Zimbabwe | Banque non définie | ||||





