Caption
BK1 - BK5 = Bank Category
BK1 = best category
(no additional risk surcharge)
BK5 = worst category
(highest additional risk surcharge)
Ö = Bank under public law
(Surcharge 5%)
Z = Central Bank
(No additional surcharge)
Your contact person
For further assistance or information regarding existing or additional banks, please contact:
List of Banks
Countries A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
The list of banks contains all the banks that are currently accepted for credit risk cover.
Banks that are not listed by name, but have a current rating that meets SERV's criteria, are also generally accepted.
Payment guarantees of a Ministry of Finance or a Central Bank are usually accepted (subject to cover practice).
The committee's decision when checking the relevant application is binding.
No liability is accepted for any errors. It is therefore advisable to seek clarification from SERV in individual cases.
| A | Bank | BK | |||
| Afghanistan | No defined banks | ||||
| Albania | No defined banks | ||||
| Algeria | BADR Banque de l`Agriculture et du Développement Rural | BK4 | |||
| BEA Banque Extérieure d`Algérie | BK4 | ||||
| BNA Banque Nationale d`Algérie | BK4 | ||||
| CPA Crédit Populaire d`Algérie | BK4 | ||||
| Angola | No defined banks | ||||
| Antigua and Barbuda | No defined banks | ||||
| Argentina | No defined banks | ||||
| Armenia | No defined banks | ||||
| Aruba | No defined banks | ||||
| Australia | No defined banks | ||||
| Austria | No defined banks | ||||
| Azerbaijan | No defined banks | ||||
| B | Bank | BK | |||
| Bahamas | No defined banks | ||||
| Bahrain | Arab Banking Corporation | BK3 | |||
| Bangladesh | Crédit Agricole Indosuez Dhaka Branch | BK1 | |||
| HSBC Bank, Dhaka Branch | BK1 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | BK2 | ||||
| Barbados | No defined banks | ||||
| Belarus | No defined banks | ||||
| Belgium | No defined banks | ||||
| Belize | No defined banks | ||||
| Benin | No defined banks | ||||
| Bermuda | No defined banks | ||||
| Bhutan | No defined banks | ||||
| Bolivia | No defined banks | ||||
| Bosnia and Herzegovina | No defined banks | ||||
| Botswana | No defined banks | ||||
| Brazil | Banco ABN AMRO Real S.A. | BK3 | |||
| Banco Bradesco S.A. | BK3 | ||||
| Banco da Amazonia S.A. | BK3 | ||||
| Banco do Brasil S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau BBA S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau S.A. | BK2 | ||||
| Banco Safra S.A. | BK4 | ||||
| Banco Santander S.A. | BK2 | ||||
| Unibanco-União de Bancos Brasileiros S. A. | BK3 | ||||
| Brunei | No defined banks | ||||
| Bulgaria | UniCredit BULBANK AD | BK1 | |||
| United Bulgarian Bank | BK4 | ||||
| Burkina Faso | No defined banks | ||||
| Burundi | No defined banks | ||||
| C | Bank | BK | |||
| Cambodia | No defined banks | ||||
| Cameroon | No defined banks | ||||
| Canada | No defined banks | ||||
| Cape Verde | No defined banks | ||||
| Central African Republic | No defined banks | ||||
| Chad | No defined banks | ||||
| Chile | Banco de Credito e Inversiones | BK1 | |||
| China | Agricultural Bank of China (ABC) | BK4 | |||
| Bank of China Limited (formerly Bank of China) | BK2 | ||||
| Bank of Communications | BK2 | ||||
| China CITIC Bank (formerly CITIC Industrial Bank) | BK3 | ||||
| China Construction Bank | BK2 | ||||
| China Development Bank | Ö | ||||
| China Everbright Bank | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of China (China Eximbank) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | BK2 | ||||
| People`s Bank of China (PBOC) (Central Bank) | Z | ||||
| Shanghai Pudong Developmt.Bank | BK4 | ||||
| Colombia | Banco de la Republica (Central Bank) | Z | |||
| Congo | No defined banks | ||||
| CONGO DEM. REP. (FORMER ZAIRE) | No defined banks | ||||
| Costa Rica | No defined banks | ||||
| Cote d`Ivoire | No defined banks | ||||
| Croatia | Privredna banka Zagreb d.d. | BK2 | |||
| Zagrebacka banka d.d. | BK4 | ||||
| Cuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | BK4 | |||
| Banco Internacional de Comercio S.A. (BIC) | BK4 | ||||
| Cyprus | No defined banks | ||||
| Czech Republic | No defined banks | ||||
| D | Bank | BK | |||
| Denmark | No defined banks | ||||
| Djibouti | No defined banks | ||||
| Dominican Republic | Banco BHD S.A. | BK5 | |||
| E | Bank | BK | |||
| Ecuador | No defined banks | ||||
| Egypt | Bank of Alexandria | BK5 | |||
| Banque du Caire | BK5 | ||||
| Banque Misr | BK5 | ||||
| Commercial International Bank | BK3 | ||||
| National Bank of Egypt | BK4 | ||||
| El Salvador | No defined banks | ||||
| Equatorial Guinea | No defined banks | ||||
| Eritrea | No defined banks | ||||
| Estonia | No defined banks | ||||
| Ethiopia | No defined banks | ||||
| F | Bank | BK | |||
| Fiji | No defined banks | ||||
| Finland | No defined banks | ||||
| France | No defined banks | ||||
| French Guyana | No defined banks | ||||
| French Polynesia | No defined banks | ||||
| G | Bank | BK | |||
| Gabon | No defined banks | ||||
| Gambia | No defined banks | ||||
| Georgia | No defined banks | ||||
| Germany | No defined banks | ||||
| Ghana | No defined banks | ||||
| Great Britain | No defined banks | ||||
| Greece | No defined banks | ||||
| Guadeloupe | No defined banks | ||||
| Guatemala | No defined banks | ||||
| Guinea | No defined banks | ||||
| Guinea-Bissau | No defined banks | ||||
| Guyana | No defined banks | ||||
| H | Bank | BK | |||
| Haiti | No defined banks | ||||
| Honduras | No defined banks | ||||
| Hong Kong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | BK2 | |||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited (ex Dao Heng Bank Ltd.) | BK1 | ||||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | BK1 | ||||
| Hungary | No defined banks | ||||
| I | Bank | BK | |||
| Iceland | No defined banks | ||||
| India | Andhra Bank | BK3 | |||
| Bank of Baroda | BK3 | ||||
| Canara Bank | BK3 | ||||
| Export-Import Bank of India | Ö | ||||
| Industrial Development Bank of India (IDBI) | BK3 | ||||
| Oriental Bank of Commerce | BK5 | ||||
| Reserve Bank of India | Z | ||||
| State Bank of India | BK2 | ||||
| Indonesia | Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | Z | |||
| Bank Mandiri (Persero) | BK4 | ||||
| PT Bank Central Asia | BK4 | ||||
| PT Bank Internasional Indonesia | BK4 | ||||
| PT Bank Rakyat Indonesia | BK4 | ||||
| Iran | Bank Keshavarzi(Agricult.Bank) | Ö | |||
| Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (Central Bank) | Z | ||||
| Bank Mellat | Ö | ||||
| Bank of Industry and Mine | Ö | ||||
| Bank Refah Kargaran | Ö | ||||
| Bank Tejarat | Ö | ||||
| Export Development Bank of Iran (EDBI) | Ö | ||||
| Iraq | No defined banks | ||||
| Ireland | No defined banks | ||||
| Israel | No defined banks | ||||
| Italy | No defined banks | ||||
| J | Bank | BK | |||
| Jamaica | No defined banks | ||||
| Japan | No defined banks | ||||
| Jordan | Arab Bank plc | BK4 | |||
| K | Bank | BK | |||
| Kazakhstan | JSC Astana Finance | BK5 | |||
| Kazkommertsbank (KKB) | BK5 | ||||
| Kenya | No defined banks | ||||
| Korea Dem. Peop. Rep. | No defined banks | ||||
| Korea Republic | Hana Bank | BK2 | |||
| Industrial Bank of Korea | BK1 | ||||
| Korea Development Bank (KDB) | Ö | ||||
| Korea Exchange Bank | BK3 | ||||
| National Agricultural Cooperative Bank | BK1 | ||||
| Shinhan Bank, Seoul | BK2 | ||||
| Woori Bank | BK2 | ||||
| Kuwait | Bank of Kuwait & Middle East (BKME) K.S.C. | BK2 | |||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | BK1 | ||||
| Kyrgyzstan | No defined banks | ||||
| L | Bank | BK | |||
| Laos | No defined banks | ||||
| Latvia | No defined banks | ||||
| Lebanon | No defined banks | ||||
| Lesotho | No defined banks | ||||
| Liberia | No defined banks | ||||
| Libya | No defined banks | ||||
| Liechtenstein | No defined banks | ||||
| Lithuania | No defined banks | ||||
| Luxembourg | No defined banks | ||||
| M | Bank | BK | |||
| Macao | No defined banks | ||||
| Macedonia | Komercijalna Banka A.D. | BK3 | |||
| Stopanska Banka A.D. | BK3 | ||||
| Madagascar | No defined banks | ||||
| Malawi | No defined banks | ||||
| Malaysia | Maybank (Malayan Banking Berhad) | BK2 | |||
| Maldives | No defined banks | ||||
| Mali | No defined banks | ||||
| Malta | No defined banks | ||||
| Martinique | No defined banks | ||||
| Mauritania | No defined banks | ||||
| Mauritius | No defined banks | ||||
| Mexico | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | BK1 | |||
| Banco de México | Z | ||||
| Banco Santander SA | BK1 | ||||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BK2 | ||||
| BBVA Bancomer S.A. | BK1 | ||||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BK2 | ||||
| Moldova | No defined banks | ||||
| Mongolia | No defined banks | ||||
| Montenegro | No defined banks | ||||
| Morocco | No defined banks | ||||
| Mozambique | No defined banks | ||||
| Myanmar | No defined banks | ||||
| N | Bank | BK | |||
| Namibia | No defined banks | ||||
| Nepal | No defined banks | ||||
| Netherlands | No defined banks | ||||
| Netherlands Antilles | No defined banks | ||||
| New Zealand | No defined banks | ||||
| Nicaragua | No defined banks | ||||
| Niger | No defined banks | ||||
| Nigeria | Union Bank of Nigeria PLC | BK5 | |||
| Zenith Bank Plc | BK4 | ||||
| Norway | No defined banks | ||||
| O | Bank | BK | |||
| Oman | Oman International Bank SAOG | BK3 | |||
| P | Bank | BK | |||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | BK1 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | BK1 | ||||
| Habib Bank Ltd. | BK5 | ||||
| Panama | Banco General S.A. | BK5 | |||
| Papua New Guinea | No defined banks | ||||
| Paraguay | No defined banks | ||||
| Peru | No defined banks | ||||
| Philippines | Banco de Oro Unibank | BK4 | |||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BK4 | ||||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BK5 | ||||
| Poland | No defined banks | ||||
| Portugal | No defined banks | ||||
| Puerto Rico | No defined banks | ||||
| Q | Bank | BK | |||
| Qatar | Qatar National Bank (S.A.Q.) | BK1 | |||
| R | Bank | BK | |||
| Reunion | No defined banks | ||||
| Roumanie | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana pentru Dez | BK1 | |||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | BK3 | ||||
| Russia (Federation) | Absolut Bank | BK2 | |||
| AK BARS Bank | BK4 | ||||
| Alfa Bank | BK4 | ||||
| Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) | BK3 | ||||
| Bank Zenit | BK4 | ||||
| MDM Bank (formerly Moscow Business World Bank) | BK4 | ||||
| NOMOS-BANK | BK5 | ||||
| OJSC Gazprombank | BK3 | ||||
| Rosbank | BK2 | ||||
| Russian Agricultural Bank | BK3 | ||||
| Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation) | BK3 | ||||
| UniCredit Bank (formerly International Moscow Bank) | BK2 | ||||
| Vnesheconombank (Bank for Foreign Economic Affairs) | Ö | ||||
| VTB Bank (JSC) | BK3 | ||||
| Rwanda | No defined banks | ||||
| S | Bank | BK | |||
| Sao Tomé and Principe | No defined banks | ||||
| Saudi Arabia | Banque Saudi Fransi | BK1 | |||
| National Commercial Bank | BK1 | ||||
| Riyad Bank | BK1 | ||||
| Saudi British Bank | BK1 | ||||
| Senegal | No defined banks | ||||
| Serbia | Raiffeisenbank a.d. | BK3 | |||
| Seychelles | No defined banks | ||||
| Sierra Leone | No defined banks | ||||
| Singapore | No defined banks | ||||
| Slovakia | No defined banks | ||||
| Slovenia | No defined banks | ||||
| Solomon Islands | No defined banks | ||||
| Somalia | No defined banks | ||||
| South Africa | FirstRand Bank Limited | BK2 | |||
| Nedbank Limited | BK2 | ||||
| Spain | No defined banks | ||||
| Sri Lanka | No defined banks | ||||
| St. Kitts and Nevis | No defined banks | ||||
| St. Vincent and the Grenadines | No defined banks | ||||
| Sudan | No defined banks | ||||
| Surinam | No defined banks | ||||
| Swaziland | No defined banks | ||||
| Sweden | No defined banks | ||||
| Syria | No defined banks | ||||
| T | Bank | BK | |||
| Taiwan (TPKM) | Bank of Taiwan | BK1 | |||
| Central Trust of China | Ö | ||||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BK3 | ||||
| Chinatrust Commercial Bank | BK2 | ||||
| Citibank N.A. Taipei Branch | BK1 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BK2 | ||||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BK2 | ||||
| Land Bank of Taiwan | BK2 | ||||
| Mega International Commercial Bank | BK2 | ||||
| Tajikistan | No defined banks | ||||
| Tanzania | No defined banks | ||||
| Thailand | Bangkok Bank PCL | BK2 | |||
| Bank of Ayudhya PCL | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | Ö | ||||
| Kasikornbank PCL | BK2 | ||||
| Krung Thai Bank PCL | BK3 | ||||
| Siam Commercial Bank PCL | BK2 | ||||
| Togo | No defined banks | ||||
| Trinidad and Tobago | No defined banks | ||||
| Tunisia | No defined banks | ||||
| Turkey | Akbank T.A.S. | BK3 | |||
| Anadolubank A.S. | BK5 | ||||
| Asya Katilim Bankasi A.S. (Bank Asya) | BK4 | ||||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Denizbank A.S. | BK3 | ||||
| Finansbank A.S. | BK3 | ||||
| ING Bank A.S. (previously Oyak Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Sekerbank T.A.S. | BK5 | ||||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Tekstil Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BK3 | ||||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BK3 | ||||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BK4 | ||||
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Turkmenistan | No defined banks | ||||
| U | Bank | BK | |||
| U.S.A. | No defined banks | ||||
| Uganda | No defined banks | ||||
| Ukraine | First Ukrainian International Bank (FUIB) | BK5 | |||
| OJSC Swedbank (ex-TAS Kommerzbank AG) | BK5 | ||||
| Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | BK4 | ||||
| United Arab Emirates | Dubai Islamic Bank plc | BK1 | |||
| Emirates Bank International | BK1 | ||||
| First Gulf Bank | BK2 | ||||
| Mashreqbank PSC | BK2 | ||||
| National Bank of Abu Dhabi | BK1 | ||||
| Uruguay | No defined banks | ||||
| Uzbekistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | Ö | |||
| V | Bank | BK | |||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | BK5 | |||
| Banco Provincial | BK5 | ||||
| Vietnam | Bank for Foreign Trade of Vietnam - VIETCOMBANK | Ö | |||
| Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of Vietnam (ICB) (Incombank) | Ö | ||||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | Ö | ||||
| Y | Bank | BK | |||
| Yemen | No defined banks | ||||
| Z | Bank | BK | |||
| Zambia | No defined banks | ||||
| Zimbabwe | No defined banks | ||||




