Caption
LR = Letter Rating
AAA = highest credit rating
D = Insolvency
DC = Debtor Category
SOV = central banks (sovereign, public)
SOV+ = better than sovereign, 10% reduction on premium for SOV
CC = Commercial Category
CC0 = same as public, no del credere surcharge
CC5 = highest del credere surcharge
Your contact person
For further assistance or information regarding existing or additional banks, please contact:
Noriyuki Arai
Aurelio Caliaro
Géza Kovács
Beatrice Marti
Huyen Phan Sturm
List of Banks
Countries A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z
The list of banks contains all the banks that in principle qualify for credit risk cover. It is updated regularly.
Banks that are not listed by name, but have a current rating that meets SERV's criteria, are also in principle acceptable.
Payment guarantees of a Ministry of Finance or a Central Bank are usually accepted (subject to cover practice).
The committee's decision when checking the relevant application is binding. No liability is accepted for any errors. It is therefore advisable to seek clarification from SERV in individual cases.
| A | Bank | LR | DC | ||
| Afghanistan | No defined banks | ||||
| Albania | No defined banks | ||||
| Algeria | BADR Banque de l`Agriculture et du Développement Rural | CC0 | |||
| BEA Banque Extérieure d`Algérie | CC0 | ||||
| BNA Banque Nationale d`Algérie | CC0 | ||||
| CPA Crédit Populaire d`Algérie | CC0 | ||||
| Angola | No defined banks | ||||
| Antigua and Barbuda | No defined banks | ||||
| Argentina | No defined banks | ||||
| Armenia | No defined banks | ||||
| Australia | No defined banks | ||||
| Austria | No defined banks | ||||
| Azerbaijan | No defined banks | ||||
| B | Bank | LR | DC | ||
| Bahamas | No defined banks | ||||
| Bahrain | No defined banks | ||||
| Bangladesh | Citibank N.A. Dhaka Branch | CC0 | |||
| Crédit Agricole Indosuez Dhaka Branch | CC0 | ||||
| HSBC Bank, Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Barbados | No defined banks | ||||
| Belarus | No defined banks | ||||
| Belgium | No defined banks | ||||
| Belize | No defined banks | ||||
| Benin | No defined banks | ||||
| Bhutan | No defined banks | ||||
| Bolivia | No defined banks | ||||
| Bosnia and Herzegovina | No defined banks | ||||
| Botswana | No defined banks | ||||
| Brazil | Banco Bradesco S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Banco da Amazonia S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco do Brasil S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Itau BBA S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Itau Unibanco SA | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Safra S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Santander S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Brunei | No defined banks | ||||
| Bulgaria | UniCredit Bulbank AD | BBB | CC0 | ||
| Burkina Faso | No defined banks | ||||
| Burundi | No defined banks | ||||
| C | Bank | LR | DC | ||
| Cambodia | No defined banks | ||||
| Cameroon | No defined banks | ||||
| Canada | No defined banks | ||||
| Cape Verde | No defined banks | ||||
| Central African Republic | No defined banks | ||||
| Chad | No defined banks | ||||
| Chile | Banco de Credito e Inversiones | A- | CC1 | ||
| China | Agricultural Bank of China (ABC) | A | CC1 | ||
| Bank of China Limited (formerly Bank of China) | A | CC1 | |||
| Bank of Communications | A- | CC1 | |||
| China CITIC Bank (formerly CITIC Industrial Bank) | BBB | CC2 | |||
| China Construction Bank | A | CC1 | |||
| China Development Bank Corporation | AA- | CC0 | |||
| China Everbright Bank | BBB | CC2 | |||
| Export-Import Bank of China (China Eximbank) | AA- | CC0 | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | A | CC1 | |||
| People`s Bank of China (PBOC) (Central Bank) | SOV | ||||
| Shanghai Pudong Developmt.Bank | BB+ | CC3 | |||
| Colombia | Banco de la Republica (Central Bank) | SOV | |||
| Congo (Brazzaville) | No defined banks | ||||
| Congo (Kinshasa) | No defined banks | ||||
| Costa Rica | No defined banks | ||||
| Cote d`Ivoire | No defined banks | ||||
| Croatia | Zagrebacka banka d.d. | BBB+ | SOV+ | ||
| Cuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | B+ | CC0 | ||
| Banco Financiero Internacional (BFI) | B+ | CC0 | |||
| Banco Internacional de Comercio (BIC) | B+ | CC0 | |||
| Cyprus | No defined banks | ||||
| Czech Republic | No defined banks | ||||
| D | Bank | LR | DC | ||
| Denmark | No defined banks | ||||
| Djibouti | No defined banks | ||||
| Dominican Republic | Banco BHD S.A. | B | CC3 | ||
| E | Bank | LR | DC | ||
| Ecuador | No defined banks | ||||
| Egypt | Bank of Alexandria | B+ | CC3 | ||
| Banque du Caire | B+ | CC3 | |||
| Banque Misr | B+ | CC3 | |||
| Commercial International Bank | BB | CC2 | |||
| National Bank of Egypt | BB | CC2 | |||
| El Salvador | No defined banks | ||||
| Equatorial Guinea | No defined banks | ||||
| Eritrea | No defined banks | ||||
| Estonia | No defined banks | ||||
| Ethiopia | No defined banks | ||||
| F | Bank | LR | DC | ||
| Fiji | No defined banks | ||||
| Finland | No defined banks | ||||
| France | No defined banks | ||||
| G | Bank | LR | DC | ||
| Gabon | No defined banks | ||||
| Gambia | No defined banks | ||||
| Georgia | No defined banks | ||||
| Germany | No defined banks | ||||
| Ghana | No defined banks | ||||
| Great Britain | No defined banks | ||||
| Greece | No defined banks | ||||
| Guatemala | No defined banks | ||||
| Guinea | No defined banks | ||||
| Guinea-Bissau | No defined banks | ||||
| Guyana | No defined banks | ||||
| H | Bank | LR | DC | ||
| Haiti | No defined banks | ||||
| Honduras | No defined banks | ||||
| Hong Kong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | AA- | CC1 | ||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited (ex Dao Heng Bank Ltd.) | AA- | CC1 | |||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | AA+ | CC1 | |||
| Hungary | No defined banks | ||||
| I | Bank | LR | DC | ||
| Iceland | No defined banks | ||||
| India | Bank of Baroda | BBB- | CC1 | ||
| Canara Bank | BBB- | CC1 | |||
| Export-Import Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| ICICI Bank Limited | BBB- | CC1 | |||
| IDBI Bank Ltd | BBB- | CC1 | |||
| Oriental Bank of Commerce | BB+ | CC2 | |||
| Reserve Bank of India | SOV | ||||
| State Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| Indonesia | Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | SOV | |||
| Bank Mandiri (Persero) | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Central Asia | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Internasional Indonesia | BBB- | CC0 | |||
| PT Bank Rakyat Indonesia | BB+ | CC1 | |||
| Iran | No defined banks | ||||
| Iraq | No defined banks | ||||
| Ireland | No defined banks | ||||
| Israel | No defined banks | ||||
| Italy | No defined banks | ||||
| J | Bank | LR | DC | ||
| Jamaica | No defined banks | ||||
| Japan | No defined banks | ||||
| Jordan | Arab Bank plc | A- | SOV+ | ||
| K | Bank | LR | DC | ||
| Kazakhstan | No defined banks | ||||
| Kenya | No defined banks | ||||
| Korea, North | No defined banks | ||||
| Korea, South | Hana Bank | A- | |||
| Industrial Bank of Korea | A+ | ||||
| Kookmin Bank | A | ||||
| Korea Development Bank (KDB) | A+ | ||||
| Korea Exchange Bank | A- | ||||
| Shinhan Bank, Seoul | A | ||||
| Woori Bank | A- | ||||
| Kosovo | No defined banks | ||||
| Kuwait | Gulf Bank KSC | A+ | CC1 | ||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | AA- | CC0 | |||
| Kyrgyzstan | No defined banks | ||||
| L | Bank | LR | DC | ||
| Laos | No defined banks | ||||
| Latvia | No defined banks | ||||
| Lebanon | No defined banks | ||||
| Lesotho | No defined banks | ||||
| Liberia | No defined banks | ||||
| Libya | No defined banks | ||||
| Liechtenstein | No defined banks | ||||
| Lithuania | No defined banks | ||||
| Luxembourg | No defined banks | ||||
| M | Bank | LR | DC | ||
| Macao | No defined banks | ||||
| Macedonia | No defined banks | ||||
| Madagascar | No defined banks | ||||
| Malawi | No defined banks | ||||
| Malaysia | Maybank (Malayan Banking Berhad) | A- | CC1 | ||
| Maldives | No defined banks | ||||
| Mali | No defined banks | ||||
| Malta | No defined banks | ||||
| Mauritania | No defined banks | ||||
| Mauritius | No defined banks | ||||
| Mexico | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | A- | CC0 | ||
| Banco de México | SOV | ||||
| Banco Santander SA | A- | CC0 | |||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BBB | CC1 | |||
| BBVA Bancomer S.A. | A- | CC0 | |||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BBB | CC1 | |||
| Moldova | No defined banks | ||||
| Mongolia | No defined banks | ||||
| Montenegro | No defined banks | ||||
| Morocco | Attijariwafa Bank | BB+ | CC2 | ||
| Mozambique | No defined banks | ||||
| Myanmar | No defined banks | ||||
| N | Bank | LR | DC | ||
| Namibia | No defined banks | ||||
| Nepal | No defined banks | ||||
| Netherlands | No defined banks | ||||
| Netherlands Antilles | No defined banks | ||||
| New Zealand | No defined banks | ||||
| Nicaragua | No defined banks | ||||
| Niger | No defined banks | ||||
| Nigeria | Zenith Bank Plc | B+ | CC2 | ||
| Norway | No defined banks | ||||
| O | Bank | LR | DC | ||
| Oman | Bank Muscat SAOG | A- | CC1 | ||
| Oman International Bank SAOG | BBB+ | CC2 | |||
| P | Bank | LR | DC | ||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | CC0 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | CC0 | ||||
| Habib Bank Ltd. | B- | CC2 | |||
| Panama | Banco General S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Papua New Guinea | No defined banks | ||||
| Paraguay | No defined banks | ||||
| Peru | Banco de Credito del Peru | BBB | CC1 | ||
| Philippines | Banco de Oro Unibank | BB | CC1 | ||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BB | CC1 | |||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BB | CC1 | |||
| Poland | No defined banks | ||||
| Portugal | No defined banks | ||||
| Q | Bank | LR | DC | ||
| Qatar | Qatar National Bank | A+ | CC1 | ||
| R | Bank | LR | DC | ||
| Romania | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana pentru Dez | BBB+ | CC0 | ||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | CC0 | ||||
| Russia | Absolut Bank | BB+ | CC2 | ||
| AK BARS Bank | BB | CC2 | |||
| Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) | BBB- | CC1 | |||
| Bank Zenit | BB- | CC3 | |||
| MDM Bank | BB | CC2 | |||
| NOMOS-BANK | BB | CC2 | |||
| OJSC Alfa-Bank | BB+ | CC2 | |||
| OJSC Gazprombank | BB+ | CC2 | |||
| Rosbank | BBB+ | CC1 | |||
| Russian Agricultural Bank | BBB | CC1 | |||
| Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation) | BBB | CC1 | |||
| Vnesheconombank (Bank for Foreign Economic Affairs) | BBB | CC1 | |||
| VTB Bank (JSC) | BBB | CC1 | |||
| ZAO UniCredit Bank | BBB+ | CC1 | |||
| Rwanda | No defined banks | ||||
| S | Bank | LR | DC | ||
| São Tomé and Principe | No defined banks | ||||
| Saudi Arabia | Banque Saudi Fransi | A | CC1 | ||
| National Commercial Bank | A+ | CC1 | |||
| Riyad Bank | A+ | CC1 | |||
| Saudi British Bank | A | CC1 | |||
| Senegal | No defined banks | ||||
| Serbia | Raiffeisenbank a.d. | CC0 | |||
| Seychelles | No defined banks | ||||
| Sierra Leone | No defined banks | ||||
| Singapore | No defined banks | ||||
| Slovakia | No defined banks | ||||
| Slovenia | No defined banks | ||||
| Solomon Islands | No defined banks | ||||
| Somalia | No defined banks | ||||
| South Africa | FirstRand Bank Limited | BBB+ | CC1 | ||
| Nedbank Limited | BBB | CC1 | |||
| Spain | No defined banks | ||||
| Sri Lanka | No defined banks | ||||
| St. Kitts and Nevis | No defined banks | ||||
| St. Vincent and the Grenadines | No defined banks | ||||
| Sudan | No defined banks | ||||
| Suriname | No defined banks | ||||
| Swaziland | No defined banks | ||||
| Sweden | No defined banks | ||||
| Syria | No defined banks | ||||
| T | Bank | LR | DC | ||
| Taiwan (Chinese Taipei) | Bank of Taiwan | AA- | CC1 | ||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BBB+ | CC3 | |||
| Chinatrust Commercial Bank | A | CC2 | |||
| Citibank N.A. Taipei Branch | CC0 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BBB+ | CC3 | |||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BBB+ | CC3 | |||
| Mega International Commercial Bank | A | CC2 | |||
| Tajikistan | No defined banks | ||||
| Tanzania | No defined banks | ||||
| Thailand | Bangkok Bank PCL | BBB+ | CC1 | ||
| Bank of Ayudhya PCL | BBB | CC1 | |||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | BBB | CC1 | |||
| Kasikornbank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Krung Thai Bank PCL | BBB | CC1 | |||
| Siam Commercial Bank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Togo | No defined banks | ||||
| Trinidad and Tobago | No defined banks | ||||
| Tunisia | No defined banks | ||||
| Turkey | Akbank T.A.S. | BBB- | CC0 | ||
| Anadolubank A.S. | BB | CC1 | |||
| Asya Katilim Bankasi A.S. (Bank Asya) | BB- | CC2 | |||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Denizbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Finansbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Sekerbank T.A.S. | BB- | CC2 | |||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BB+ | CC1 | |||
| Tekstil Bankasi A.S. | B+ | CC3 | |||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BBB- | CC0 | |||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BB+ | CC1 | |||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BB+ | CC1 | |||
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Turkmenistan | No defined banks | ||||
| U | Bank | LR | DC | ||
| Uganda | No defined banks | ||||
| Ukraine | Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | B | CC1 | ||
| United Arab Emirates | Dubai Islamic Bank | A | CC0 | ||
| Emirates NBD PJSC | A+ | CC0 | |||
| First Gulf Bank | A+ | CC0 | |||
| Mashreqbank PSC | A | CC0 | |||
| National Bank of Abu Dhabi | AA- | CC0 | |||
| United States | No defined banks | ||||
| Uruguay | No defined banks | ||||
| Uzbekistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | B | CC2 | ||
| V | Bank | LR | DC | ||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | B+ | CC0 | ||
| Banco Provincial | B+ | CC0 | |||
| Vietnam | Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | BB- | CC1 | ||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | B | CC3 | |||
| Y | Bank | LR | DC | ||
| Yemen | No defined banks | ||||
| Z | Bank | LR | DC | ||
| Zambia | No defined banks | ||||
| Zimbabwe | No defined banks | ||||





