Legende
LK = Länderkategorie
1(1A) = kleinstes Risiko
7 = grösstes Risiko
Deckungspraxis:
ST = Kurzfristig
Kreditfrist weniger als 2 Jahre
M/L = Mittel-/Langfristig
Kreditfrist 2 Jahre und mehr
* auf Anfrage
Länderliste
Länder A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Die Liste der Länder zeigt die Länderklassierung der SERV sowie die SERV-Deckungspraxis. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.
Verbindlich ist der Entscheid der Gremien anlässlich der Prüfung des jeweiligen Antrags.
| A | LK | ST | M/L |
| Aegypten | 4 | ja | ja |
| Aequatorialguinea | 7 | nein | nein |
| Aethiopien | 7 | ja | nein |
| Afghanistan | 7 | nein | nein |
| Albanien | 6 | ja | nein |
| Algerien | 3 | ja | ja |
| Angola | 6 | nein | nein |
| Antigua / Barbuda | 6 | nein | nein |
| Argentinien | 7 | ja | nein |
| Armenien | 6 | ja | nein |
| Aruba | 4 | ja | ja |
| Aserbaidschan | 5 | ja | ja |
| Australien | 1A | nein | ja |
| B | LK | ST | M/L |
| Bahamas | 3 | ja | ja |
| Bahrain | 2 | ja | ja |
| Bangladesh | 6 | ja | ja |
| Barbados | 4 | ja | ja |
| Belgien | 1A | nein | ja |
| Belize | 6 | nein | nein |
| Benin | 6 | ja | nein |
| Bermuda | 4 | ja | ja |
| Bhutan | 6 | ja | nein |
| Bolivien | 7 | ja | nein |
| Bosnien-Herzegowina | 7 | ja | nein |
| Botswana | 2 | ja | ja |
| Brasilien | 3 | ja | ja |
| Brunei | 2 | ja | ja |
| Bulgarien | 3 | nein | ja |
| Burkina Faso | 7 | ja | nein |
| Burundi | 7 | ja | nein |
| C | LK | ST | M/L |
| Chile | 2 | ja | ja |
| China | 2 | ja | ja |
| Costa Rica | 3 | ja | ja |
| D | LK | ST | M/L |
| Dem. Rep. Kongo | 7 | nein | nein |
| Deutschland | 1A | nein | ja |
| Dominik. Republik | 5 | ja | nein |
| Dschibuti | 7 | ja | nein |
| Dänemark | 1A | nein | ja |
| E | LK | ST | M/L |
| Ecuador | 7 | ja | nein |
| El Salvador | 4 | ja | ja |
| Elfenbeinküste | 7 | nein | nein |
| Eritrea | 7 | ja | nein |
| Estland | 2 | nein | ja |
| F | LK | ST | M/L |
| Fidschi | 6 | ja | ja |
| Finnland | 1A | nein | ja |
| Frankreich | 1A | nein | ja |
| Französisch-Guyana | 1A | nein | ja |
| Französisch-Polynesien | 1A | nein | ja |
| G | LK | ST | M/L |
| Gabun | 6 | ja | nein |
| Gambia | 7 | nein | nein |
| Georgien | 6 | nein | nein |
| Ghana | 6 | ja | nein |
| Griechenland | 1A | nein | ja |
| Grossbritannien | 1A | nein | ja |
| Guadeloupe | 1A | nein | ja |
| Guatemala | 5 | ja | ja |
| Guinea | 7 | ja | nein |
| Guinea-Bissau | 7 | nein | nein |
| Guyana | 7 | nein | nein |
| H | LK | ST | M/L |
| Haiti | 7 | nein | nein |
| Honduras | 6 | ja | nein |
| Hongkong | 1 | ja | ja |
| I | LK | ST | M/L |
| Indien | 3 | ja | ja |
| Indonesien | 5 | ja | ja |
| Irak | 7 | nein | nein |
| Iran | 6 | ja | nein |
| Irland | 1A | nein | ja |
| Island | 1A | nein | ja |
| Israel | 3 | ja | ja |
| Italien | 1A | nein | ja |
| J | LK | ST | M/L |
| Jamaika | 6 | ja | ja |
| Japan | 1A | nein | ja |
| Jemen | 6 | ja | nein |
| Jordanien | 5 | ja | ja |
| K | LK | ST | M/L |
| Kambodscha | 6 | ja | nein |
| Kamerun | 6 | ja | nein |
| Kanada | 1A | nein | ja |
| Kap Verde | 5 | ja | nein |
| Kasachstan | 4 | ja | ja |
| Katar | 2 | ja | ja |
| Kenia | 6 | ja | nein |
| Kirgisistan | 7 | nein | nein |
| Kolumbien | 4 | ja | ja |
| Kongo (Brazzaville) | 7 | ja | nein |
| Korea Dem. Volksrepublik | 7 | nein | nein |
| Korea Republic | 1A | ja | ja |
| Kroatien | 4 | ja | ja |
| Kuba | 7 | ja | nein |
| Kuwait | 2 | ja | ja |
| L | LK | ST | M/L |
| Laos | 7 | nein | nein |
| Lesotho | 5 | ja | ja |
| Lettland | 3 | nein | ja |
| Libanon | 7 | ja | nein* |
| Liberia | 7 | nein | nein |
| Libyen | 6 | ja | ja |
| Liechtenstein | 1A | nein | ja |
| Litauen | 2 | nein | ja |
| Luxemburg | 1A | nein | ja |
| M | LK | ST | M/L |
| Macao | 2 | ja | ja |
| Madagaskar | 6 | ja | nein |
| Malawi | 7 | ja | nein |
| Malaysia | 2 | ja | ja |
| Malediven | 6 | nein | nein |
| Mali | 6 | ja | nein |
| Malta | 1A | nein | ja |
| Marokko | 3 | ja | ja |
| Martinique | 1A | nein | ja |
| Mauretanien | 7 | ja | nein |
| Mauritius | 3 | ja | ja |
| Mazedonien | 5 | ja | ja |
| Mexiko | 2 | ja | ja |
| Moldawien (Moldau) | 7 | nein | nein |
| Mongolei | 6 | ja | nein |
| Montenegro | 6 | ja | * |
| Mosambik | 6 | ja | nein |
| Myanmar (Burma) | 7 | nein | nein |
| N | LK | ST | M/L |
| Namibia | 3 | ja | ja |
| Nepal | 7 | ja | nein |
| Neuseeland | 1A | nein | ja |
| Nicaragua | 7 | nein | nein |
| Niederlande | 1A | nein | ja |
| Niederländische Antillen | 5 | ja | ja |
| Niger | 7 | ja | nein |
| Nigeria | 6 | ja | nein |
| Norwegen | 1A | nein | ja |
| O | LK | ST | M/L |
| Oesterreich | 1A | nein | ja |
| Oman | 2 | ja | ja |
| P | LK | ST | M/L |
| Pakistan | 6 | ja | ja |
| Panama | 3 | ja | ja |
| Papua-Neuguinea | 5 | ja | ja |
| Paraguay | 5 | ja | ja |
| Peru | 3 | ja | ja |
| Philippinen | 4 | ja | ja |
| Polen | 2 | nein | ja |
| Portugal | 1A | nein | ja |
| Puerto Rico | 2 | ja | ja |
| R | LK | ST | M/L |
| Réunion | 1A | nein | ja |
| Ruanda | 7 | nein | nein |
| Rumänien | 3 | nein | ja |
| Russland (Föderation) | 3 | ja | ja |
| S | LK | ST | M/L |
| Salomonen | 7 | nein | nein |
| Sambia | 6 | nein | nein |
| Sao Tomé / Principe | 7 | nein | nein |
| Saudi-Arabien | 2 | ja | ja |
| Schweden | 1A | nein | ja |
| Senegal | 6 | ja | nein |
| Serbien | 7 | ja | ja |
| Seychellen | 7 | ja | nein |
| Sierra Leone | 7 | nein | nein |
| Simbabwe | 7 | nein | nein |
| Singapur | 1A | ja | ja |
| Slowakei | 1 | nein | ja |
| Slowenien | 1A | nein | ja |
| Somalia | 7 | nein | nein |
| Spanien | 1A | nein | ja |
| Sri Lanka | 6 | ja | ja |
| St. Kitts + Nevis | 7 | nein | nein |
| St. Vincent und Grenadien | 5 | nein | nein |
| Sudan | 7 | nein | nein |
| Suriname | 7 | nein | nein |
| Swasiland | 6 | ja | nein |
| Südafrika | 3 | ja | ja |
| Syrien | 7 | ja | nein |
| T | LK | ST | M/L |
| Tadschikistan | 7 | ja | nein |
| Taiwan (TPKM) | 1 | ja | ja |
| Tansania | 6 | nein | nein |
| Thailand | 3 | ja | ja |
| Togo | 7 | ja | nein |
| Trinidad und Tobago | 2 | ja | ja |
| Tschad | 7 | ja | nein |
| Tschechische Republik | 1A | nein | ja |
| Tunesien | 3 | ja | ja |
| Turkmenistan | 6 | nein | nein |
| Türkei | 4 | ja | ja |
| U | LK | ST | M/L |
| U.S.A. | 1A | nein | ja |
| Uganda | 6 | ja | ja |
| Ukraine | 5 | ja | ja |
| Ungarn | 3 | nein | ja |
| Uruguay | 4 | ja | ja |
| Usbekistan | 6 | ja | nein |
| V | LK | ST | M/L |
| Venezuela | 6 | ja | ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 | ja | ja |
| Vietnam | 4 | ja | ja |
| W | LK | ST | M/L |
| Weissrussland | 7 | ja | ja* |
| Z | LK | ST | M/L |
| Zentralafrikanische Republik | 7 | nein | nein |
| Zypern | 1A | nein | ja |




