Legende
LK = Länderkategorie
0 = kleinstes Risiko
7 = grösstes Risiko
Deckungspraxis:
ST = Kurzfristig
Kreditfrist weniger als 2 Jahre
M/L = Mittel-/Langfristig
Kreditfrist 2 Jahre und mehr
* auf Anfrage
Länderliste
Länder A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Die Liste der Länder zeigt die Länderklassierung der SERV sowie die SERV-Deckungspraxis. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten.
Verbindlich ist der Entscheid der Gremien anlässlich der Prüfung des jeweiligen Antrags.
| A | LK | ST | M/L |
| Aegypten | 4 | ja | ja |
| Aequatorialguinea | 7 | * | * |
| Aethiopien | 7 | ja | * |
| Afghanistan | 7 | * | * |
| Albanien | 6 | ja | * |
| Algerien | 3 | ja | ja |
| Angola | 6 | * | * |
| Antigua und Barbuda | 6 | * | * |
| Argentinien | 7 | ja | * |
| Armenien | 6 | ja | ja |
| Aserbaidschan | 5 | ja | ja |
| Australien | 0 | * | ja |
| B | LK | ST | M/L |
| Bahamas | 3 | ja | ja |
| Bahrain | 2 | ja | ja |
| Bangladesch | 6 | ja | ja |
| Barbados | 4 | ja | ja |
| Belarus | 7 | ja | * |
| Belgien | 0 | * | ja |
| Belize | 6 | * | * |
| Benin | 6 | ja | * |
| Bhutan | 6 | ja | * |
| Bolivien | 7 | ja | * |
| Bosnien und Herzegowina | 7 | ja | * |
| Botsuana | 3 | ja | ja |
| Brasilien | 3 | ja | ja |
| Brunei Darussalam | 2 | ja | ja |
| Bulgarien | 4 | * | ja |
| Burkina Faso | 7 | ja | * |
| Burundi | 7 | ja | * |
| C | LK | ST | M/L |
| Chile | 2 | ja | ja |
| China | 2 | ja | ja |
| Costa Rica | 3 | ja | ja |
| Côte d`Ivoire | 7 | * | * |
| D | LK | ST | M/L |
| Deutschland | 0 | * | ja |
| Dominikanische Republik | 5 | ja | * |
| Dschibuti | 7 | ja | * |
| Dänemark | 0 | * | ja |
| E | LK | ST | M/L |
| Ecuador | 7 | ja | * |
| El Salvador | 4 | ja | ja |
| Eritrea | 7 | ja | * |
| Estland | 4 | * | ja |
| F | LK | ST | M/L |
| Fidschi-Inseln | 6 | ja | ja |
| Finnland | 0 | * | ja |
| Frankreich | 0 | * | ja |
| G | LK | ST | M/L |
| Gabun | 6 | ja | * |
| Gambia | 7 | * | * |
| Georgien | 6 | ja | * |
| Ghana | 6 | ja | * |
| Griechenland | 0 | * | ja |
| Grossbritannien | 0 | * | ja |
| Guatemala | 5 | ja | ja |
| Guinea | 7 | ja | * |
| Guinea-Bissau | 7 | * | * |
| Guyana | 7 | * | * |
| H | LK | ST | M/L |
| Haiti | 7 | * | * |
| Honduras | 6 | ja | * |
| Hongkong | 1 | ja | ja |
| I | LK | ST | M/L |
| Indien | 3 | ja | ja |
| Indonesien | 5 | ja | ja |
| Irak | 7 | * | * |
| Iran | 6 | ja | * |
| Irland | 0 | * | ja |
| Island | 3 | * | ja |
| Israel | 3 | ja | ja |
| Italien | 0 | * | ja |
| J | LK | ST | M/L |
| Jamaika | 6 | ja | ja |
| Japan | 0 | * | ja |
| Jemen | 6 | ja | * |
| Jordanien | 5 | ja | ja |
| K | LK | ST | M/L |
| Kambodscha | 6 | ja | * |
| Kamerun | 6 | ja | * |
| Kanada | 0 | * | ja |
| Kap Verde | 5 | ja | * |
| Kasachstan | 5 | ja | * |
| Katar | 2 | ja | ja |
| Kenia | 6 | ja | * |
| Kirgisistan | 7 | * | * |
| Kolumbien | 4 | ja | ja |
| Kongo (Brazzaville) | 7 | ja | * |
| Kongo (Kinshasa) | 7 | * | * |
| Korea (Nord-) | 7 | nein | nein |
| Korea (Süd-) | 0 | ja | ja |
| Kroatien | 5 | ja | ja |
| Kuba | 7 | nein | nein |
| Kuwait | 2 | ja | ja |
| L | LK | ST | M/L |
| Laos | 7 | * | * |
| Lesotho | 5 | ja | ja |
| Lettland | 5 | * | ja |
| Libanon | 7 | ja | * |
| Liberia | 7 | * | * |
| Libyen | 6 | ja | ja |
| Liechtenstein | 0 | * | ja |
| Litauen | 4 | * | ja |
| Luxemburg | 0 | * | ja |
| M | LK | ST | M/L |
| Macao | 2 | ja | ja |
| Madagaskar | 6 | ja | * |
| Malawi | 7 | ja | * |
| Malaysia | 2 | ja | ja |
| Malediven | 7 | * | * |
| Mali | 6 | ja | * |
| Malta | 0 | * | ja |
| Marokko | 3 | ja | ja |
| Mauretanien | 7 | ja | * |
| Mauritius | 3 | ja | ja |
| Mazedonien | 5 | ja | ja |
| Mexiko | 3 | ja | ja |
| Moldova | 7 | * | * |
| Mongolei | 6 | ja | * |
| Montenegro | 6 | ja | * |
| Mosambik | 6 | ja | * |
| Myanmar | 7 | * | * |
| N | LK | ST | M/L |
| Namibia | 3 | ja | ja |
| Nepal | 7 | ja | * |
| Neuseeland | 0 | * | ja |
| Nicaragua | 7 | * | * |
| Niederlande | 0 | * | ja |
| Niederländische Antillen | 5 | ja | ja |
| Niger | 7 | ja | * |
| Nigeria | 6 | ja | * |
| Norwegen | 0 | * | ja |
| O | LK | ST | M/L |
| Oesterreich | 0 | * | ja |
| Oman | 2 | ja | ja |
| P | LK | ST | M/L |
| Pakistan | 7 | ja | ja |
| Panama | 3 | ja | ja |
| Papua-Neuguinea | 5 | ja | ja |
| Paraguay | 5 | ja | ja |
| Peru | 3 | ja | ja |
| Philippinen | 4 | ja | ja |
| Polen | 2 | * | ja |
| Portugal | 0 | * | ja |
| R | LK | ST | M/L |
| Ruanda | 7 | * | * |
| Rumänien | 4 | * | ja |
| Russland | 4 | ja | ja |
| S | LK | ST | M/L |
| Salomoninseln | 7 | * | * |
| Sambia | 6 | * | * |
| São Tomé und Principe | 7 | * | * |
| Saudi-Arabien | 2 | ja | ja |
| Schweden | 0 | * | ja |
| Senegal | 6 | ja | * |
| Serbien | 6 | ja | ja |
| Seychellen | 7 | ja | * |
| Sierra Leone | 7 | * | * |
| Simbabwe | 7 | * | * |
| Singapur | 0 | ja | ja |
| Slowakei | 0 | * | ja |
| Slowenien | 0 | * | ja |
| Somalia | 7 | * | * |
| Spanien | 0 | * | ja |
| Sri Lanka | 6 | ja | ja |
| St. Kitts und Nevis | 7 | * | * |
| St. Vincent und die Grenadien | 5 | * | * |
| Sudan | 7 | * | * |
| Suriname | 7 | * | * |
| Swasiland | 6 | ja | * |
| Südafrika | 3 | ja | ja |
| Syrien | 6 | ja | * |
| T | LK | ST | M/L |
| Tadschikistan | 7 | ja | * |
| Taiwan (Chinesisches Taipei) | 1 | ja | ja |
| Tansania | 6 | * | * |
| Thailand | 3 | ja | ja |
| Togo | 7 | ja | * |
| Trinidad und Tobago | 2 | ja | ja |
| Tschad | 7 | ja | * |
| Tschechische Republik | 0 | * | ja |
| Tunesien | 3 | ja | ja |
| Turkmenistan | 6 | * | * |
| Türkei | 4 | ja | ja |
| U | LK | ST | M/L |
| Uganda | 6 | ja | ja |
| Ukraine | 7 | ja | * |
| Ungarn | 3 | * | ja |
| Uruguay | 4 | ja | ja |
| Usbekistan | 6 | ja | * |
| V | LK | ST | M/L |
| Venezuela | 7 | ja | ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 | ja | ja |
| Vereinigte Staaten | 0 | * | ja |
| Vietnam | 5 | ja | ja |
| Z | LK | ST | M/L |
| Zentralafrikanische Republik | 7 | * | * |
| Zypern | 0 | * | ja |




