Legende
LK = Länderkategorie
0 = kleinstes Risiko**
7 = grösstes Risiko
HI = "High Income", einkommensstarke OECD- und Euro-Länder
**Prämien zum Teil gemäss Marktpreisen
Deckungspraxis:
ST = Kurzfristig (short-term)
Kreditfrist weniger als 2 Jahre
M/L = Mittel-/Langfristig
Kreditfrist 2 Jahre und mehr
*auf Anfrage
Länderliste
Länder A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Diese Liste zeigt die Klassifizierung der Länder und die Deckungspraxis der SERV. Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten; verbindlich ist der Entscheid der Gremien anlässlich der Prüfung des jeweiligen Antrags.
| A | LK | ST | M/L |
| Afghanistan | 7 | * | * |
| Ägypten | 5 | ja | ja |
| Albanien | 6 | ja | ja |
| Algerien | 3 | ja | ja |
| Angola | 5 | ja | ja |
| Antigua und Barbuda | 6 | * | * |
| Äquatorialguinea | 7 | * | * |
| Argentinien | 7 | ja | * |
| Armenien | 6 | ja | ja |
| Aserbaidschan | 5 | ja | ja |
| Äthiopien | 7 | ja | * |
| Australien | HI | * | ja |
| B | LK | ST | M/L |
| Bahamas | 3 | ja | ja |
| Bahrain | 4 | ja | ja |
| Bangladesch | 6 | ja | ja |
| Barbados | 4 | ja | ja |
| Belarus | 7 | ja | ja |
| Belgien | HI | * | ja |
| Belize | 6 | * | * |
| Benin | 6 | ja | * |
| Bhutan | 6 | ja | ja |
| Bolivien | 6 | ja | * |
| Bosnien-Herzegowina | 7 | ja | * |
| Botsuana | 2 | ja | ja |
| Brasilien | 3 | ja | ja |
| Brunei Darussalam | 2 | ja | ja |
| Bulgarien | 4 | * | ja |
| Burkina Faso | 7 | ja | * |
| Burundi | 7 | ja | * |
| C | LK | ST | M/L |
| Chile | 2 | ja | ja |
| China | 2 | ja | ja |
| Costa Rica | 3 | ja | ja |
| Côte d'Ivoire | 7 | * | * |
| D | LK | ST | M/L |
| Dänemark | HI | * | ja |
| Deutschland | HI | * | ja |
| Dominik. Republik | 5 | ja | ja |
| Dschibuti | 7 | ja | * |
| E | LK | ST | M/L |
| Ecuador | 7 | ja | * |
| El Salvador | 4 | ja | ja |
| Eritrea | 7 | ja | * |
| Estland | HI | * | ja |
| F | LK | ST | M/L |
| Fidschi Inseln | ja | ja | |
| Finnland | HI | * | ja |
| Frankreich | HI | * | ja |
| G | LK | ST | M/L |
| Gabun | 5 | ja | ja |
| Gambia | 7 | * | * |
| Georgien | 6 | ja | * |
| Ghana | 5 | ja | ja |
| Grenada | 6 | * | * |
| Griechenland | HI | * | * |
| Grossbritannien | HI | * | ja |
| Guatemala | 5 | ja | ja |
| Guinea | 7 | ja | * |
| Guinea-Bissau | 7 | * | * |
| Guyana | 7 | * | * |
| H | LK | ST | M/L |
| Haiti | 7 | * | * |
| Honduras | 6 | ja | * |
| Hongkong | 1 | ja | ja |
| I | LK | ST | M/L |
| Indien | 3 | ja | ja |
| Indonesien | 3 | ja | ja |
| Irak | 7 | ja | * |
| Iran | 7 | ja | * |
| Irland | HI | * | ja |
| Island | HI | * | ja |
| Israel | HI | ja | ja |
| Italien | HI | * | ja |
| J | LK | ST | M/L |
| Jamaika | 7 | ja | ja |
| Japan | HI | * | ja |
| Jemen | 7 | ja | * |
| Jordanien | 5 | ja | ja |
| K | LK | ST | M/L |
| Kambodscha | 6 | ja | * |
| Kamerun | 6 | ja | * |
| Kanada | HI | * | ja |
| Kap Verde | 6 | ja | * |
| Kasachstan | 5 | ja | ja |
| Katar | 3 | ja | ja |
| Kenia | 6 | ja | * |
| Kirgisistan | 7 | * | * |
| Kolumbien | 4 | ja | ja |
| Kongo (Brazzaville) | 6 | ja | * |
| Kongo (Kinshasa) | 7 | * | * |
| Korea (Nord) | 7 | * | * |
| Korea (Süd) | HI | ja | ja |
| Kosovo | 7 | * | * |
| Kroatien | 5 | ja | ja |
| Kuba | 7 | ja | * |
| Kuwait | 2 | ja | ja |
| L | LK | ST | M/L |
| Laos | 7 | * | * |
| Lesotho | 5 | ja | ja |
| Lettland | 4 | * | ja |
| Libanon | 7 | ja | * |
| Liberia | 7 | * | * |
| Libyen | 7 | * | * |
| Liechtenstein | HI | * | ja |
| Litauen | 3 | * | ja |
| Luxemburg | HI | * | ja |
| M | LK | ST | M/L |
| Macao | 2 | ja | ja |
| Madagaskar | 7 | ja | * |
| Malawi | 7 | ja | * |
| Malaysia | 2 | ja | ja |
| Malediven | 7 | * | * |
| Mali | 7 | ja | * |
| Malta | HI | * | ja |
| Marokko | 3 | ja | ja |
| Mauretanien | 7 | ja | * |
| Mauritius | 3 | ja | ja |
| Mazedonien | 5 | ja | ja |
| Mexiko | 3 | ja | ja |
| Moldova | 7 | ja | * |
| Mongolei | 5 | ja | * |
| Montenegro | 6 | ja | * |
| Mosambik | 6 | ja | * |
| Myanmar | 7 | * | * |
| N | LK | ST | M/L |
| Namibia | 3 | ja | ja |
| Nepal | 7 | ja | * |
| Neuseeland | HI | * | ja |
| Nicaragua | 7 | * | * |
| Niederlande | HI | * | ja |
| Niederländische Antillen | 5 | ja | ja |
| Niger | 7 | ja | * |
| Nigeria | 5 | ja | ja |
| Norwegen | HI | * | ja |
| O | LK | ST | M/L |
| Oman | 2 | ja | ja |
| Österreich | HI | * | ja |
| P | LK | ST | M/L |
| Pakistan | 7 | ja | ja |
| Panama | 3 | ja | ja |
| Papua-Neuguinea | 5 | ja | ja |
| Paraguay | 5 | ja | ja |
| Peru | 3 | ja | ja |
| Philippinen | 4 | ja | ja |
| Polen | HI | * | ja |
| Portugal | HI | * | ja |
| R | LK | ST | M/L |
| Ruanda | 7 | * | * |
| Rumänien | 4 | * | ja |
| Russland | 3 | ja | ja |
| S | LK | ST | M/L |
| Salomonen | 7 | * | * |
| Sambia | 6 | * | * |
| Sao Tomé und Principe | 7 | * | * |
| Saudi-Arabien | 2 | ja | ja |
| Schweden | HI | * | ja |
| Senegal | 6 | ja | * |
| Serbien | 6 | ja | ja |
| Seychellen | 7 | ja | * |
| Sierra Leone | 7 | * | * |
| Simbabwe | 7 | * | * |
| Singapur | 0 | ja | ja |
| Slowakei | HI | * | ja |
| Slowenien | HI | * | ja |
| Somalia | 7 | * | * |
| Spanien | HI | * | ja |
| Sri Lanka | 6 | ja | ja |
| St. Kitts und Nevis | 7 | * | * |
| St. Vincent und die Grenadinen | 5 | * | * |
| Südafrika | 3 | ja | ja |
| Sudan | 7 | * | * |
| Suriname | 7 | * | * |
| Swasiland | 6 | ja | * |
| Syrien | 7 | * | * |
| T | LK | ST | M/L |
| Tadschikistan | 7 | * | * |
| Taiwan (Chinesisches Taipei) | 1 | ja | ja |
| Tansania | 6 | ja | * |
| Thailand | 3 | ja | ja |
| Togo | 7 | ja | * |
| Trinidad und Tobago | 2 | ja | ja |
| Tschad | 7 | ja | * |
| Tschechische Republik | HI | * | ja |
| Tunesien | 4 | ja | ja |
| Türkei | 4 | ja | ja |
| Turkmenistan | 6 | ja | ja |
| U | LK | ST | M/L |
| Uganda | 6 | ja | ja |
| Ukraine | 7 | ja | ja |
| Ungarn | HI | * | ja |
| Uruguay | 3 | ja | ja |
| Usbekistan | 6 | ja | ja |
| V | LK | ST | M/L |
| Venezuela | 7 | ja | ja |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 | ja | ja |
| Vereinigte Staaten | HI | * | ja |
| Vietnam | 5 | ja | ja |
| W | LK | ST | M/L |
| West Bank und Gaza | 7 | * | * |
| Z | LK | ST | M/L |
| Zentralafrikanische Republik | 7 | * | * |
| Zypern | HI | * | ja |





