Legende
BK1 - BK5 = Bankenkategorie
BK1 = beste Kategorie
(kein Delkredererisiko-Zuschlag)
BK5 = schlechteste Kategorie
(höchster Risiko-Zuschlag)
Ö = öffentlich-rechtliche Bank
(Zuschlag 5%)
Z = Zentralbank
(kein Zuschlag)
Ihr Ansprechpartner
Anfragen für zusätzliche Banken oder Rückfragen zu bestehenden Banken sind zu richten an:
Bankenliste
Länder A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Die Bankenliste beinhaltet alle Banken, die zurzeit für die Deckung des Delkredererisikos akzeptiert werden.
Banken, die nicht namentlich aufgeführt sind, jedoch ein aktuelles Rating aufweisen, welches die SERV Kriterien erfüllt, werden in der Regel ebenfalls akzeptiert.
Zahlungssicherheiten eines Finanzministeriums oder einer Zentralbank werden in der Regel akzeptiert (vorbehältlich Deckungspraxis).
Verbindlich ist der Entscheid der Gremien anlässlich der Prüfung des jeweiligen Antrags. Angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise werden alle Banken bei Antragsstellung einer Bonitätsüberprüfung unterzogen. Für allfällige Fehler wird jede Haftung abgelehnt. Eine Abklärung im Einzelfall durch die SERV ist daher empfehlenswert.
| A | Bank | BK | |||
| Aegypten | Bank of Alexandria | BK5 | |||
| Banque du Caire | BK5 | ||||
| Banque Misr | BK5 | ||||
| Commercial International Bank | BK3 | ||||
| National Bank of Egypt | BK4 | ||||
| Aequatorialguinea | keine Bank definiert | ||||
| Aethiopien | keine Bank definiert | ||||
| Afghanistan | keine Bank definiert | ||||
| Albanien | keine Bank definiert | ||||
| Algerien | BADR Banque de l`Agriculture et du Développement Rural | BK4 | |||
| BEA Banque Extérieure d`Algérie | BK4 | ||||
| BNA Banque Nationale d`Algérie | BK4 | ||||
| CPA Crédit Populaire d`Algérie | BK4 | ||||
| Angola | keine Bank definiert | ||||
| Antigua / Barbuda | keine Bank definiert | ||||
| Argentinien | keine Bank definiert | ||||
| Armenien | keine Bank definiert | ||||
| Aruba | keine Bank definiert | ||||
| Aserbaidschan | keine Bank definiert | ||||
| Australien | keine Bank definiert | ||||
| B | Bank | BK | |||
| Bahamas | keine Bank definiert | ||||
| Bahrain | Arab Banking Corporation | BK3 | |||
| Bangladesh | Crédit Agricole Indosuez Dhaka Branch | BK1 | |||
| HSBC Bank, Dhaka Branch | BK1 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | BK2 | ||||
| Barbados | keine Bank definiert | ||||
| Belgien | keine Bank definiert | ||||
| Belize | keine Bank definiert | ||||
| Benin | keine Bank definiert | ||||
| Bermuda | keine Bank definiert | ||||
| Bhutan | keine Bank definiert | ||||
| Bolivien | keine Bank definiert | ||||
| Bosnien-Herzegowina | keine Bank definiert | ||||
| Botswana | keine Bank definiert | ||||
| Brasilien | Banco ABN AMRO Real S.A. | BK3 | |||
| Banco Bradesco S.A. | BK3 | ||||
| Banco da Amazonia S.A. | BK3 | ||||
| Banco do Brasil S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau BBA S.A. | BK3 | ||||
| Banco Itau S.A. | BK2 | ||||
| Banco Safra S.A. | BK4 | ||||
| Banco Santander S.A. | BK2 | ||||
| Unibanco-União de Bancos Brasileiros S. A. | BK3 | ||||
| Brunei | keine Bank definiert | ||||
| Bulgarien | UniCredit Bulbank AD | BK2 | |||
| United Bulgarian Bank | BK4 | ||||
| Burkina Faso | keine Bank definiert | ||||
| Burundi | keine Bank definiert | ||||
| C | Bank | BK | |||
| Chile | Banco de Credito e Inversiones | BK1 | |||
| China | Agricultural Bank of China (ABC) | BK4 | |||
| Bank of China Limited (formerly Bank of China) | BK2 | ||||
| Bank of Communications | BK2 | ||||
| China CITIC Bank (formerly CITIC Industrial Bank) | BK3 | ||||
| China Construction Bank | BK2 | ||||
| China Development Bank | Ö | ||||
| China Everbright Bank | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of China (China Eximbank) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | BK2 | ||||
| People`s Bank of China (PBOC) (Central Bank) | Z | ||||
| Shanghai Pudong Developmt.Bank | BK4 | ||||
| Costa Rica | keine Bank definiert | ||||
| D | Bank | BK | |||
| Dem. Rep. Kongo | keine Bank definiert | ||||
| Deutschland | keine Bank definiert | ||||
| Dominik. Republik | Banco BHD S.A. | BK5 | |||
| Dschibuti | keine Bank definiert | ||||
| Dänemark | keine Bank definiert | ||||
| E | Bank | BK | |||
| Ecuador | keine Bank definiert | ||||
| El Salvador | keine Bank definiert | ||||
| Elfenbeinküste | keine Bank definiert | ||||
| Eritrea | keine Bank definiert | ||||
| Estland | keine Bank definiert | ||||
| F | Bank | BK | |||
| Fidschi | keine Bank definiert | ||||
| Finnland | keine Bank definiert | ||||
| Frankreich | keine Bank definiert | ||||
| Französisch-Guyana | keine Bank definiert | ||||
| Französisch-Polynesien | keine Bank definiert | ||||
| G | Bank | BK | |||
| Gabun | keine Bank definiert | ||||
| Gambia | keine Bank definiert | ||||
| Georgien | keine Bank definiert | ||||
| Ghana | keine Bank definiert | ||||
| Griechenland | keine Bank definiert | ||||
| Grossbritannien | keine Bank definiert | ||||
| Guadeloupe | keine Bank definiert | ||||
| Guatemala | keine Bank definiert | ||||
| Guinea | keine Bank definiert | ||||
| Guinea-Bissau | keine Bank definiert | ||||
| Guyana | keine Bank definiert | ||||
| H | Bank | BK | |||
| Haiti | keine Bank definiert | ||||
| Honduras | keine Bank definiert | ||||
| Hongkong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | BK2 | |||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited (ex Dao Heng Bank Ltd.) | BK1 | ||||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | BK1 | ||||
| I | Bank | BK | |||
| Indien | Andhra Bank | BK3 | |||
| Bank of Baroda | BK3 | ||||
| Canara Bank | BK3 | ||||
| Export-Import Bank of India | Ö | ||||
| Industrial Development Bank of India (IDBI) | BK3 | ||||
| Oriental Bank of Commerce | BK5 | ||||
| Reserve Bank of India | Z | ||||
| State Bank of India | BK2 | ||||
| Indonesien | Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | Z | |||
| Bank Mandiri (Persero) | BK4 | ||||
| PT Bank Central Asia | BK4 | ||||
| PT Bank Internasional Indonesia | BK4 | ||||
| PT Bank Rakyat Indonesia | BK4 | ||||
| Irak | keine Bank definiert | ||||
| Iran | Bank Keshavarzi(Agricult.Bank) | Ö | |||
| Bank Markazi Jomhouri Islami Iran (Central Bank) | Z | ||||
| Bank Mellat | Ö | ||||
| Bank of Industry and Mine | Ö | ||||
| Bank Refah Kargaran | Ö | ||||
| Bank Tejarat | Ö | ||||
| Export Development Bank of Iran (EDBI) | Ö | ||||
| Irland | keine Bank definiert | ||||
| Island | keine Bank definiert | ||||
| Israel | keine Bank definiert | ||||
| Italien | keine Bank definiert | ||||
| J | Bank | BK | |||
| Jamaika | keine Bank definiert | ||||
| Japan | keine Bank definiert | ||||
| Jemen | keine Bank definiert | ||||
| Jordanien | Arab Bank plc | BK4 | |||
| K | Bank | BK | |||
| Kambodscha | keine Bank definiert | ||||
| Kamerun | keine Bank definiert | ||||
| Kanada | keine Bank definiert | ||||
| Kap Verde | keine Bank definiert | ||||
| Kasachstan | JSC Astana Finance | BK5 | |||
| Kazkommertsbank (KKB) | BK5 | ||||
| Katar | Qatar National Bank (S.A.Q.) | BK1 | |||
| Kenia | keine Bank definiert | ||||
| Kirgisistan | keine Bank definiert | ||||
| Kolumbien | Banco de la Republica (Central Bank) | Z | |||
| Kongo (Brazzaville) | keine Bank definiert | ||||
| Korea Dem. Volksrepublik | keine Bank definiert | ||||
| Korea Republic | Hana Bank | BK2 | |||
| Industrial Bank of Korea | BK1 | ||||
| Korea Development Bank (KDB) | Ö | ||||
| Korea Exchange Bank | BK3 | ||||
| National Agricultural Cooperative Bank | BK1 | ||||
| Shinhan Bank, Seoul | BK2 | ||||
| Woori Bank | BK2 | ||||
| Kroatien | Privredna banka Zagreb d.d. | BK2 | |||
| Zagrebacka banka d.d. | BK4 | ||||
| Kuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | BK4 | |||
| Banco Internacional de Comercio S.A. (BIC) | BK4 | ||||
| Kuwait | Bank of Kuwait & Middle East (BKME) K.S.C. | BK2 | |||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | BK1 | ||||
| L | Bank | BK | |||
| Laos | keine Bank definiert | ||||
| Lesotho | keine Bank definiert | ||||
| Lettland | keine Bank definiert | ||||
| Libanon | keine Bank definiert | ||||
| Liberia | keine Bank definiert | ||||
| Libyen | keine Bank definiert | ||||
| Liechtenstein | keine Bank definiert | ||||
| Litauen | keine Bank definiert | ||||
| Luxemburg | keine Bank definiert | ||||
| M | Bank | BK | |||
| Macao | keine Bank definiert | ||||
| Madagaskar | keine Bank definiert | ||||
| Malawi | keine Bank definiert | ||||
| Malaysia | Maybank (Malayan Banking Berhad) | BK2 | |||
| Malediven | keine Bank definiert | ||||
| Mali | keine Bank definiert | ||||
| Malta | keine Bank definiert | ||||
| Marokko | keine Bank definiert | ||||
| Martinique | keine Bank definiert | ||||
| Mauretanien | keine Bank definiert | ||||
| Mauritius | keine Bank definiert | ||||
| Mazedonien | Komercijalna Banka A.D. | BK3 | |||
| Stopanska Banka A.D. | BK3 | ||||
| Mexiko | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | BK1 | |||
| Banco de México | Z | ||||
| Banco Santander SA | BK1 | ||||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BK2 | ||||
| BBVA Bancomer S.A. | BK1 | ||||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BK2 | ||||
| Moldawien (Moldau) | keine Bank definiert | ||||
| Mongolei | keine Bank definiert | ||||
| Montenegro | keine Bank definiert | ||||
| Mosambik | keine Bank definiert | ||||
| Myanmar (Burma) | keine Bank definiert | ||||
| N | Bank | BK | |||
| Namibia | keine Bank definiert | ||||
| Nepal | keine Bank definiert | ||||
| Neuseeland | keine Bank definiert | ||||
| Nicaragua | keine Bank definiert | ||||
| Niederlande | keine Bank definiert | ||||
| Niederländische Antillen | keine Bank definiert | ||||
| Niger | keine Bank definiert | ||||
| Nigeria | Union Bank of Nigeria PLC | BK5 | |||
| Zenith Bank Plc | BK4 | ||||
| Norwegen | keine Bank definiert | ||||
| O | Bank | BK | |||
| Oesterreich | keine Bank definiert | ||||
| Oman | Oman International Bank SAOG | BK3 | |||
| P | Bank | BK | |||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | BK1 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | BK1 | ||||
| Habib Bank Ltd. | BK5 | ||||
| Panama | Banco General S.A. | BK5 | |||
| Papua-Neuguinea | keine Bank definiert | ||||
| Paraguay | keine Bank definiert | ||||
| Peru | keine Bank definiert | ||||
| Philippinen | Banco de Oro Unibank | BK4 | |||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BK4 | ||||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BK5 | ||||
| Polen | keine Bank definiert | ||||
| Portugal | keine Bank definiert | ||||
| Puerto Rico | keine Bank definiert | ||||
| R | Bank | BK | |||
| Réunion | keine Bank definiert | ||||
| Ruanda | keine Bank definiert | ||||
| Rumänien | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana pentru Dez | BK1 | |||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | BK3 | ||||
| Russland (Föderation) | Absolut Bank | BK2 | |||
| AK BARS Bank | BK4 | ||||
| Alfa Bank | BK4 | ||||
| Bank of Moscow (Moscow Municipal Bank) | BK3 | ||||
| Bank Zenit | BK4 | ||||
| MDM Bank (formerly Moscow Business World Bank) | BK4 | ||||
| NOMOS-BANK | BK5 | ||||
| OJSC Gazprombank | BK3 | ||||
| Rosbank | BK2 | ||||
| Russian Agricultural Bank | BK3 | ||||
| Sberbank (Savings Bank of the Russian Federation) | BK3 | ||||
| UniCredit Bank (formerly International Moscow Bank) | BK2 | ||||
| Vnesheconombank (Bank for Foreign Economic Affairs) | Ö | ||||
| VTB Bank (JSC) | BK3 | ||||
| S | Bank | BK | |||
| Salomonen | keine Bank definiert | ||||
| Sambia | keine Bank definiert | ||||
| Sao Tomé / Principe | keine Bank definiert | ||||
| Saudi-Arabien | Banque Saudi Fransi | BK1 | |||
| National Commercial Bank | BK1 | ||||
| Riyad Bank | BK1 | ||||
| Saudi British Bank | BK1 | ||||
| Schweden | keine Bank definiert | ||||
| Senegal | keine Bank definiert | ||||
| Serbien | Raiffeisenbank a.d. | BK3 | |||
| Seychellen | keine Bank definiert | ||||
| Sierra Leone | keine Bank definiert | ||||
| Simbabwe | keine Bank definiert | ||||
| Singapur | keine Bank definiert | ||||
| Slowakei | keine Bank definiert | ||||
| Slowenien | keine Bank definiert | ||||
| Somalia | keine Bank definiert | ||||
| Spanien | keine Bank definiert | ||||
| Sri Lanka | keine Bank definiert | ||||
| St. Kitts + Nevis | keine Bank definiert | ||||
| St. Vincent und Grenadien | keine Bank definiert | ||||
| Sudan | keine Bank definiert | ||||
| Suriname | keine Bank definiert | ||||
| Swasiland | keine Bank definiert | ||||
| Südafrika | FirstRand Bank Limited | BK2 | |||
| Nedbank Limited | BK2 | ||||
| Syrien | keine Bank definiert | ||||
| T | Bank | BK | |||
| Tadschikistan | keine Bank definiert | ||||
| Taiwan (TPKM) | Bank of Taiwan | BK1 | |||
| Central Trust of China | Ö | ||||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BK3 | ||||
| Chinatrust Commercial Bank | BK2 | ||||
| Citibank N.A. Taipei Branch | BK1 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BK2 | ||||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BK2 | ||||
| Land Bank of Taiwan | BK2 | ||||
| Mega International Commercial Bank | BK2 | ||||
| Tansania | keine Bank definiert | ||||
| Thailand | Bangkok Bank PCL | BK2 | |||
| Bank of Ayudhya PCL | BK4 | ||||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | Ö | ||||
| Kasikornbank PCL | BK2 | ||||
| Krung Thai Bank PCL | BK3 | ||||
| Siam Commercial Bank PCL | BK2 | ||||
| Togo | keine Bank definiert | ||||
| Trinidad und Tobago | keine Bank definiert | ||||
| Tschad | keine Bank definiert | ||||
| Tschechische Republik | keine Bank definiert | ||||
| Tunesien | keine Bank definiert | ||||
| Turkmenistan | keine Bank definiert | ||||
| Türkei | Akbank T.A.S. | BK3 | |||
| Anadolubank A.S. | BK5 | ||||
| Asya Katilim Bankasi A.S. (Bank Asya) | BK4 | ||||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Denizbank A.S. | BK3 | ||||
| Finansbank A.S. | BK3 | ||||
| ING Bank A.S. (previously Oyak Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Sekerbank T.A.S. | BK5 | ||||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Tekstil Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BK3 | ||||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BK3 | ||||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BK3 | ||||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BK4 | ||||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BK4 | ||||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BK4 | ||||
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | BK3 | ||||
| U | Bank | BK | |||
| U.S.A. | keine Bank definiert | ||||
| Uganda | keine Bank definiert | ||||
| Ukraine | First Ukrainian International Bank (FUIB) | BK5 | |||
| OJSC Swedbank (ex-TAS Kommerzbank AG) | BK5 | ||||
| Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | BK4 | ||||
| Ungarn | keine Bank definiert | ||||
| Uruguay | keine Bank definiert | ||||
| Usbekistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | Ö | |||
| V | Bank | BK | |||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | BK5 | |||
| Banco Provincial | BK5 | ||||
| Vereinigte Arabische Emirate | Dubai Islamic Bank plc | BK1 | |||
| Emirates Bank International | BK1 | ||||
| First Gulf Bank | BK2 | ||||
| Mashreqbank PSC | BK2 | ||||
| National Bank of Abu Dhabi | BK1 | ||||
| Vietnam | Bank for Foreign Trade of Vietnam - VIETCOMBANK | Ö | |||
| Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | Ö | ||||
| Industrial and Commercial Bank of Vietnam (ICB) (Incombank) | Ö | ||||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | Ö | ||||
| W | Bank | BK | |||
| Weissrussland | keine Bank definiert | ||||
| Z | Bank | BK | |||
| Zentralafrikanische Republik | keine Bank definiert | ||||
| Zypern | keine Bank definiert | ||||




