Legende
LR = Letter Rating
AAA = höchste Bonität
D = Zahlungsunfähigkeit
SK = Schuldnerkategorie
SOV = Zentralbank (sovereign, staatlich)
SOV+ = besser als staatlich, 10% Ermässigung auf Prämie für SOV
CC = Commercial Category
CC0 = gleich wie staatlich, kein Delkrederezuschlag
CC5 = höchster Delkrederezuschlag
Ihr Ansprechpartner
Anfragen für zusätzliche Banken oder Rückfragen zu bestehenden Banken sind zu richten an:
Noriyuki Arai
Aurelio Caliaro
Géza Kovács
Beatrice Marti
Huyen Phan Sturm
Thomas Schudel
Bankenliste
Länder A-Z
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Die Bankenliste beinhaltet alle Banken, die sich in der Regel für die Deckung des Delkredererisikos qualifizieren. Sie wird laufend aktualisiert.
Banken, die nicht namentlich aufgeführt sind, jedoch ein aktuelles Rating aufweisen, welches die SERV-Kriterien erfüllt, werden in der Regel ebenfalls akzeptiert.
Zahlungssicherheiten eines Finanzministeriums oder einer Zentralbank werden in der Regel akzeptiert (vorbehältlich Deckungspraxis).
Verbindlich ist der Entscheid der Gremien anlässlich der Prüfung des jeweiligen Antrags. Für allfällige Fehler wird jede Haftung abgelehnt. Eine Abklärung im Einzelfall durch die SERV ist daher empfehlenswert.
| A | Bank | LR | SK | ||
| Afghanistan | Keine Bank definiert | ||||
| Ägypten | Bank of Alexandria | B- | CC4 | ||
| Banque du Caire SAE | B- | CC4 | |||
| Banque Misr | B- | CC4 | |||
| Commercial International Bank | B | CC3 | |||
| National Bank of Egypt | B | CC3 | |||
| Albanien | Keine Bank definiert | ||||
| Algerien | BADR Banque de l'Agriculture et du Développement Rural | CC0 | |||
| Banque Extérieure d'Algérie | CC0 | ||||
| BNA Banque Nationale d'Algérie | CC0 | ||||
| CPA Crédit Populaire d'Algérie | CC0 | ||||
| Angola | Keine Bank definiert | ||||
| Antigua und Barbuda | Keine Bank definiert | ||||
| Äquatorialguinea | Keine Bank definiert | ||||
| Argentinien | Keine Bank definiert | ||||
| Armenien | Keine Bank definiert | ||||
| Aserbaidschan | Keine Bank definiert | ||||
| Äthiopien | Keine Bank definiert | ||||
| Australien | Keine Bank definiert | ||||
| B | Bank | LR | SK | ||
| Bahamas | Keine Bank definiert | ||||
| Bahrain | Keine Bank definiert | ||||
| Bangladesch | Citibank N.A. Dhaka Branch | CC0 | |||
| HSBC, Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Standard Chartered Bank Dhaka Branch | CC0 | ||||
| Barbados | Keine Bank definiert | ||||
| Belarus | Keine Bank definiert | ||||
| Belgien | Keine Bank definiert | ||||
| Belize | Keine Bank definiert | ||||
| Benin | Keine Bank definiert | ||||
| Bhutan | Keine Bank definiert | ||||
| Bolivien | Keine Bank definiert | ||||
| Bosnien-Herzegowina | Keine Bank definiert | ||||
| Botsuana | Keine Bank definiert | ||||
| Brasilien | Banco Bradesco S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Banco da Amazonia S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco do Brasil S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Itau BBA S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Itau Unibanco SA | BBB+ | CC1 | |||
| Banco Safra S.A. | BBB | CC1 | |||
| Banco Santander S.A. | BBB+ | CC1 | |||
| Brunei Darussalam | Keine Bank definiert | ||||
| Bulgarien | UniCredit Bulbank AD | BBB | CC0 | ||
| Burkina Faso | Keine Bank definiert | ||||
| Burundi | Keine Bank definiert | ||||
| C | Bank | LR | SK | ||
| Chile | Banco de Credito e Inversiones | A- | CC1 | ||
| Banco Santander Chile | A+ | CC1 | |||
| China | Agricultural Bank of China (ABC) | A | CC1 | ||
| Bank of China Limited | A | CC1 | |||
| Bank of Communications | A- | CC1 | |||
| China CITIC Bank | BBB | CC2 | |||
| China Construction Bank Corp. | A | CC1 | |||
| China Everbright Bank | BBB | CC2 | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) | A | CC1 | |||
| People's Bank of China (PBOC) (Central Bank) | SOV | ||||
| Costa Rica | Keine Bank definiert | ||||
| Côte d'Ivoire | Keine Bank definiert | ||||
| D | Bank | LR | SK | ||
| Dänemark | Keine Bank definiert | ||||
| Deutschland | Keine Bank definiert | ||||
| Dominik. Republik | Banco BHD | B | CC3 | ||
| Dschibuti | Keine Bank definiert | ||||
| E | Bank | LR | SK | ||
| Ecuador | Keine Bank definiert | ||||
| El Salvador | Keine Bank definiert | ||||
| Eritrea | Keine Bank definiert | ||||
| Estland | Keine Bank definiert | ||||
| F | Bank | LR | SK | ||
| Fidschi Inseln | Keine Bank definiert | ||||
| Finnland | Keine Bank definiert | ||||
| Frankreich | Keine Bank definiert | ||||
| G | Bank | LR | SK | ||
| Gabun | Keine Bank definiert | ||||
| Gambia | Keine Bank definiert | ||||
| Georgien | Keine Bank definiert | ||||
| Ghana | Keine Bank definiert | ||||
| Grenada | Keine Bank definiert | ||||
| Griechenland | Keine Bank definiert | ||||
| Grossbritannien | Keine Bank definiert | ||||
| Guatemala | Keine Bank definiert | ||||
| Guinea | Keine Bank definiert | ||||
| Guinea-Bissau | Keine Bank definiert | ||||
| Guyana | Keine Bank definiert | ||||
| H | Bank | LR | SK | ||
| Haiti | Keine Bank definiert | ||||
| Honduras | Keine Bank definiert | ||||
| Hongkong | Bank of China (Hong Kong) Ltd. | A | CC2 | ||
| DBS Bank (Hong Kong) Limited | AA- | CC1 | |||
| Hongkong and Shanghai Banking Corporation | AA | CC1 | |||
| I | Bank | LR | SK | ||
| Indien | Bank of Baroda | BBB- | CC1 | ||
| Canara Bank | BBB- | CC1 | |||
| Export-Import Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| ICICI Bank Limited | BBB- | CC1 | |||
| IDBI Bank | BBB- | CC1 | |||
| Oriental Bank of Commerce | BBB- | CC1 | |||
| Reserve Bank of India | |||||
| State Bank of India | BBB- | CC1 | |||
| Indonesien | Bank Central Asia | BBB- | CC1 | ||
| Bank Indonesia (BI) (Central Bank) | SOV | ||||
| Bank Mandiri (Persero) | BBB- | CC1 | |||
| Bank Rakyat Indonesia | BBB- | CC1 | |||
| PT Bank Internasional Indonesia | BBB | CC1 | |||
| Irak | Keine Bank definiert | ||||
| Iran | Keine Bank definiert | ||||
| Irland | Keine Bank definiert | ||||
| Island | Keine Bank definiert | ||||
| Israel | Keine Bank definiert | ||||
| Italien | Keine Bank definiert | ||||
| J | Bank | LR | SK | ||
| Jamaika | Keine Bank definiert | ||||
| Japan | Keine Bank definiert | ||||
| Jemen | Keine Bank definiert | ||||
| Jordanien | Arab Bank plc | A- | SOV+ | ||
| K | Bank | LR | SK | ||
| Kambodscha | Keine Bank definiert | ||||
| Kamerun | Keine Bank definiert | ||||
| Kanada | Keine Bank definiert | ||||
| Kap Verde | Keine Bank definiert | ||||
| Kasachstan | Keine Bank definiert | ||||
| Katar | Qatar National Bank | A+ | CC0 | ||
| Kenia | Keine Bank definiert | ||||
| Kirgisistan | Keine Bank definiert | ||||
| Kolumbien | Banco de la Republica (Central Bank) | ||||
| Kongo (Brazzaville) | Keine Bank definiert | ||||
| Kongo (Kinshasa) | Keine Bank definiert | ||||
| Korea (Nord) | Keine Bank definiert | ||||
| Korea (Süd) | Hana Bank | A- | CC1 | ||
| Industrial Bank of Korea | AA- | CC0 | |||
| Kookmin Bank | A | CC1 | |||
| Korea Development Bank (KDB) | AA- | CC0 | |||
| Korea Exchange Bank | A- | CC1 | |||
| Shinhan Bank, Seoul | A | CC1 | |||
| Woori Bank | A- | CC1 | |||
| Kosovo | Keine Bank definiert | ||||
| Kroatien | Zagrebacka banka d.d. | BBB | SOV+ | ||
| Kuba | Banco Exterior de Cuba (BEC) | B+ | CC0 | ||
| Banco Financiero Internacional S.A. (BFI) | B+ | CC0 | |||
| Banco Internacional de Comercio S.A. (BIC) | B+ | CC0 | |||
| Kuwait | Gulf Bank KSC | A+ | CC1 | ||
| National Bank of Kuwait S.A.K. | AA- | CC0 | |||
| L | Bank | LR | SK | ||
| Laos | Keine Bank definiert | ||||
| Lesotho | Keine Bank definiert | ||||
| Lettland | Keine Bank definiert | ||||
| Libanon | Keine Bank definiert | ||||
| Liberia | Keine Bank definiert | ||||
| Libyen | Keine Bank definiert | ||||
| Liechtenstein | Keine Bank definiert | ||||
| Litauen | Keine Bank definiert | ||||
| Luxemburg | Keine Bank definiert | ||||
| M | Bank | LR | SK | ||
| Macao | Keine Bank definiert | ||||
| Madagaskar | Keine Bank definiert | ||||
| Malawi | Keine Bank definiert | ||||
| Malaysia | Maybank (Malayan Banking Berhad) | A- | CC1 | ||
| Malediven | Keine Bank definiert | ||||
| Mali | Keine Bank definiert | ||||
| Malta | Keine Bank definiert | ||||
| Marokko | Attijariwafa Bank | BB+ | CC2 | ||
| Mauretanien | Keine Bank definiert | ||||
| Mauritius | Keine Bank definiert | ||||
| Mazedonien | Keine Bank definiert | ||||
| Mexiko | Banamex - Banco Nacional de Mexico S.A. | A- | CC0 | ||
| Banco de México | SOV | ||||
| Banco Santander SA | BBB+ | CC1 | |||
| BANCOMEXT - Banco Nacional de Comercio Exterior | BBB | CC1 | |||
| BBVA Bancomer S.A. | A- | CC0 | |||
| Nacional Financiera S.N.C. (NAFIN) | BBB | CC1 | |||
| Moldova | Keine Bank definiert | ||||
| Mongolei | Keine Bank definiert | ||||
| Montenegro | Keine Bank definiert | ||||
| Mosambik | Keine Bank definiert | ||||
| Myanmar | Keine Bank definiert | ||||
| N | Bank | LR | SK | ||
| Namibia | Keine Bank definiert | ||||
| Nepal | Keine Bank definiert | ||||
| Neuseeland | Keine Bank definiert | ||||
| Nicaragua | Keine Bank definiert | ||||
| Niederlande | Keine Bank definiert | ||||
| Niederländische Antillen | Keine Bank definiert | ||||
| Niger | Keine Bank definiert | ||||
| Nigeria | Zenith Bank Plc | B+ | CC2 | ||
| Norwegen | Keine Bank definiert | ||||
| O | Bank | LR | SK | ||
| Oman | Bank Muscat SAOG | A- | CC1 | ||
| Oman International Bank SAOG | BBB+ | CC2 | |||
| Österreich | Keine Bank definiert | ||||
| P | Bank | LR | SK | ||
| Pakistan | Citibank N.A. Karachi Branch | CC0 | |||
| Deutsche Bank AG Karachi Branch | CC0 | ||||
| Panama | Banco General S.A. | BBB+ | CC1 | ||
| Papua-Neuguinea | Keine Bank definiert | ||||
| Paraguay | Keine Bank definiert | ||||
| Peru | Banco de Credito del Peru (BCP) | BBB | CC1 | ||
| Philippinen | Banco de Oro Unibank | BB | CC1 | ||
| Land Bank of the Philippines (LBP) | BB | CC1 | |||
| Metropolitan Bank & Trust Co. (METROBANK) | BB | CC1 | |||
| Polen | Keine Bank definiert | ||||
| Portugal | Keine Bank definiert | ||||
| R | Bank | LR | SK | ||
| Ruanda | Keine Bank definiert | ||||
| Rumänien | BRD-Groupe Société Générale SA (formerly Banca Romana | BBB+ | CC0 | ||
| EXIMBANK S.A. Export-Import Bank of Romania | CC0 | ||||
| Russland | Absolut Bank | BB+ | CC2 | ||
| AK BARS Bank | BB- | CC3 | |||
| Bank of Moscow | BBB- | CC1 | |||
| Bank Zenit | BB- | CC3 | |||
| Gazprombank | BBB- | CC1 | |||
| NOMOS-BANK | BB | CC2 | |||
| OJSC Alfa-Bank | BBB- | CC1 | |||
| Rosbank | BBB+ | CC1 | |||
| Russian Agricultural Bank | BBB | CC1 | |||
| Sberbank of Russia | BBB | CC1 | |||
| VEB Vnesheconombank | BBB | CC1 | |||
| VTB Bank (JSC) | BBB | CC1 | |||
| ZAO UniCredit Bank | BBB+ | CC1 | |||
| S | Bank | LR | SK | ||
| Salomonen | Keine Bank definiert | ||||
| Sambia | Keine Bank definiert | ||||
| Sao Tomé und Principe | Keine Bank definiert | ||||
| Saudi-Arabien | Banque Saudi Fransi | A | CC1 | ||
| National Commercial Bank | A+ | CC1 | |||
| Riyad Bank | A+ | CC1 | |||
| Saudi British Bank | A | CC1 | |||
| Schweden | Keine Bank definiert | ||||
| Senegal | Keine Bank definiert | ||||
| Serbien | Raiffeisenbank a.d. | CC0 | |||
| Seychellen | Keine Bank definiert | ||||
| Sierra Leone | Keine Bank definiert | ||||
| Simbabwe | Keine Bank definiert | ||||
| Singapur | Keine Bank definiert | ||||
| Slowakei | Keine Bank definiert | ||||
| Slowenien | Keine Bank definiert | ||||
| Somalia | Keine Bank definiert | ||||
| Spanien | Keine Bank definiert | ||||
| Sri Lanka | Keine Bank definiert | ||||
| St. Kitts und Nevis | Keine Bank definiert | ||||
| St. Vincent und die Grenadinen | Keine Bank definiert | ||||
| Südafrika | FirstRand Bank Limited | BBB | CC1 | ||
| Nedbank Limited | BBB | CC1 | |||
| Sudan | Keine Bank definiert | ||||
| Suriname | Keine Bank definiert | ||||
| Swasiland | Keine Bank definiert | ||||
| Syrien | Keine Bank definiert | ||||
| T | Bank | LR | SK | ||
| Tadschikistan | Keine Bank definiert | ||||
| Taiwan (Chinesisches Taipei) | Bank of Taiwan | AA- | CC1 | ||
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd. (CHB) | BBB+ | CC3 | |||
| Chinatrust Commercial Bank | A | CC2 | |||
| Citibank N.A. Taipei Branch | CC0 | ||||
| First Commercial Bank (FCB) | BBB+ | CC3 | |||
| Hua Nan Commercial Bank Ltd. | BBB+ | CC3 | |||
| Mega International Commercial Bank | A- | CC2 | |||
| Tansania | Keine Bank definiert | ||||
| Thailand | Bangkok Bank PCL | BBB+ | CC1 | ||
| Bank of Ayudhya PCL | BBB | CC1 | |||
| Export-Import Bank of Thailand (EXIM) | BBB+ | CC1 | |||
| Kasikornbank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Krung Thai Bank PCL | BBB | CC1 | |||
| Siam Commercial Bank PCL | BBB+ | CC1 | |||
| Togo | Keine Bank definiert | ||||
| Trinidad und Tobago | Keine Bank definiert | ||||
| Tschad | Keine Bank definiert | ||||
| Tschechische Republik | Keine Bank definiert | ||||
| Tunesien | Keine Bank definiert | ||||
| Türkei | Akbank T.A.S. | BBB | CC0 | ||
| Anadolubank A.S. | BB | CC1 | |||
| BANK ASYA - Asya Katilim Bankasi AS | BB | CC1 | |||
| Bankpozitif Kredi ve Kalkinma Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Denizbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Finansbank A.S. | BBB- | CC0 | |||
| ING Bank A.S. | BBB | CC0 | |||
| Kuveyt Turk Katilim Bankasi A.S. | BBB | CC0 | |||
| Sekerbank T.A.S. | BB- | CC2 | |||
| T.C. Ziraat Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Tekstil Bankasi A.S. | B+ | CC3 | |||
| Turkland Bank A.S. (früher MNG Bank A.S.) | BBB- | CC0 | |||
| Türk Ekonomi Bankasi A.S.(TEB) | BBB | CC0 | |||
| Türkiye Garanti Bankasi A.S. (GarantiBank) | BBB | CC0 | |||
| Türkiye Halk Bankasi A.S. | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Is Bankasi A.S. | BBB | CC0 | |||
| Türkiye Kalkinma Bankasi (TKB) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB) | BBB- | CC0 | |||
| Türkiye Vakiflar Bankasi T.A.O | BBB- | CC0 | |||
| Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. | BBB | CC0 | |||
| Turkmenistan | Keine Bank definiert | ||||
| U | Bank | LR | SK | ||
| Uganda | Keine Bank definiert | ||||
| Ukraine | Ukreximbank (JSC The State Export-Import Bank of Ukraine) | B | CC1 | ||
| Ungarn | Keine Bank definiert | ||||
| Uruguay | Keine Bank definiert | ||||
| Usbekistan | National Bank for Foreign Economic Activity of Rep.of U. | B | CC0 | ||
| V | Bank | LR | SK | ||
| Venezuela | Banco Exterior C.A. | B+ | CC0 | ||
| Banco Provincial | B+ | CC0 | |||
| Vereinigte Arabische Emirate | Dubai Islamic Bank | A | CC1 | ||
| Emirates NBD PJSC | A+ | CC1 | |||
| First Gulf Bank | A+ | CC1 | |||
| Mashreqbank PSC | A | CC1 | |||
| National Bank of Abu Dhabi | AA- | CC0 | |||
| Vereinigte Staaten | Keine Bank definiert | ||||
| Vietnam | Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) | B+ | |||
| Vietnam Bank for Agriculture & Rural Development (Agribank) | B | CC3 | |||
| W | Bank | LR | SK | ||
| West Bank und Gaza | Keine Bank definiert | ||||
| Z | Bank | LR | SK | ||
| Zentralafrikanische Republik | Keine Bank definiert | ||||
| Zypern | Keine Bank definiert | ||||





